| Kurs Dollar Hari Ini – Rabu, 01 April 2026 | ||||
| Mata Uang | Bank Indonesia – 31 Mar, 10:00 | Spot Dunia | ||
| 01 Apr, 07:00 | ||||
| Beli | Jual | Tengah | ||
| USD ↑ | 16.908,03 (+35,81) | 17.077,97 (+36,19) | 16.993,00 (+36,00) | 16.948,26 |
| SGD ↑ | 13.112,08 (+5,41) | 13.252,09 (+5,47) | 13.182,09 (+5,44) | 13.195,99 |
| AUD ↓ | 11.582,00 (-37,90) | 11.701,83 (-45,07) | 11.641,92 (-41,48) | 11.737,24 |
| EUR ↑ | 19.439,16 (+7,42) | 19.636,25 (+2,42) | 19.537,71 (+4,92) | 19.622,61 |
| CNY ↑ | 2.446,15 (+5,39) | 2.471,13 (+5,45) | 2.458,64 (+5,42) | 2.458,10 |
| HKD ↑ | 2.157,90 (+3,30) | 2.179,62 (+3,34) | 2.168,76 (+3,32) | 2.162,19 |
| GBP ↓ | 22.392,99 (-65,62) | 22.623,19 (-67,94) | 22.508,09 (-66,78) | 22.459,00 |
| JPY ↑ | 105,81 (+0,33) | 106,89 (+0,34) | 106,35 (+0,33) | 106,91 |
| CAD ↓ | 12.154,43 (-25,04) | 12.279,24 (-26,18) | 12.216,84 (-25,61) | 12.195,36 |
| NZD ↓ | 9.681,54 (-41,92) | 9.782,26 (-44,03) | 9.731,90 (-42,97) | 9.757,58 |
| MYR ↓ | 4.191,38 (-14,06) | 4.239,81 (-12,13) | 4.215,60 (-13,09) | 4.209,84 |
| THB ↑ | 514,55 (+2,49) | 519,88 (+1,74) | 517,22 (+2,12) | 521,03 |
| SAR ↑ | 4.505,32 (+8,22) | 4.551,09 (+8,31) | 4.528,21 (+8,26) | 4.519,54 |
| PHP ↓ | 278,31 (-0,23) | 281,30 (-0,21) | 279,81 (-0,22) | 279,32 |
| KRW ↓ | 11,13 (-0,06) | 11,25 (-0,06) | 11,19 (-0,06) | 11,25 |
| VND | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,64 |
| PGK ↓ | 3.787,40 (+21,52) | 3.953,55 (-139,89) | 3.870,48 (-59,18) | 3.882,35 |
| LAK | 0,77 | 0,78 (-0,01) | 0,78 | 0,77 |
| KWD ↑ | 55.075,02 (+62,89) | 55.646,69 (+63,58) | 55.360,86 (+63,24) | 54.898,71 |
| BND ↑ | 13.112,08 (+4,39) | 13.252,09 (+5,47) | 13.182,09 (+4,93) | 13.195,99 |
| Update | 31 Mar, 10:00 | 01 Apr, 07:00 | ||
sumber: kursdollar.org