Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 27 Juni 2024 |
|||||
Mata Uang |
Bank Indonesia – 26 Jun, 09:00 |
Spot Dunia | |||
Beli | Jual | Tengah | 27 Jun, 07:00 | ||
USD ↓ | 16.297,10 (-51,74) | 16.460,90 (-52,25) | 16.379,00 (-52,00) | 16.433,52 | |
SGD ↓ | 12.045,16 (-29,32) | 12.173,42 (-26,91) | 12.109,29 (-28,11) | 12.092,56 | |
AUD ↓ | 10.863,65 (-14,87) | 10.976,13 (-13,37) | 10.919,89 (-14,12) | 10.921,89 | |
EUR ↓ | 17.477,01 (-32,60) | 17.659,25 (-32,94) | 17.568,13 (-32,77) | 17.549,63 | |
CNY ↓ | 2.243,91 (-7,44) | 2.266,50 (-7,51) | 2.255,21 (-7,48) | 2.261,54 | |
HKD ↓ | 2.087,36 (-6,69) | 2.108,37 (-6,80) | 2.097,87 (-6,75) | 2.104,48 | |
GBP ↓ | 20.676,13 (-11,69) | 20.890,53 (-13,47) | 20.783,33 (-12,58) | 20.738,65 | |
JPY ↓ | 102,16 (-0,21) | 103,21 (-0,20) | 102,69 (-0,20) | 102,32 | |
CAD ↓ | 11.938,39 (-9,90) | 12.064,57 (-7,33) | 12.001,48 (-8,62) | 11.988,44 | |
NZD ↓ | 9.980,34 (-26,78) | 10.087,24 (-27,06) | 10.033,79 (-26,92) | 9.990,83 | |
MYR ↓ | 3.460,84 (-6,57) | 3.498,60 (-8,12) | 3.479,72 (-7,34) | 3.487,17 | |
THB ↓ | 444,79 (-0,80) | 449,63 (-0,69) | 447,21 (-0,74) | 444,57 | |
SAR ↓ | 4.343,69 (-14,26) | 4.387,58 (-14,40) | 4.365,64 (-14,33) | 4.382,27 | |
PHP ↓ | 277,26 (-1,16) | 280,11 (-1,20) | 278,69 (-1,18) | 278,89 | |
KRW ↓ | 11,72 (-0,06) | 11,84 (-0,06) | 11,78 (-0,06) | 11,79 | |
VND | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,64 | |
PGK ↓ | 4.116,65 (-14,70) | 4.281,48 (-15,24) | 4.199,07 (-14,97) | 4.273,60 | |
LAK | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 0,74 | |
KWD ↓ | 53.150,81 (-144,40) | 53.702,53 (-145,87) | 53.426,67 (-145,14) | 53.556,43 | |
BND ↓ | 12.045,16 (-29,32) | 12.173,42 (-26,91) | 12.109,29 (-28,11) | 12.092,56 | |
Update | 26 Jun, 09:00 | 27 Jun, 07:00 |
sumber: kursdollar.org