Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 23 November 2023 |
|||||
Mata Uang |
Bank Indonesia – 22 Nov, 08:00 |
Spot Dunia | |||
Beli | Jual | Tengah | 23 Nov, 07:00 | ||
USD ↑ | 15.358,82 (+16,91) | 15.513,18 (+17,09) | 15.436,00 (+17,00) | 15.656,00 | |
SGD ↑ | 11.491,82 (+55,44) | 11.614,27 (+58,65) | 11.553,05 (+57,05) | 11.670,06 | |
AUD ↑ | 10.090,74 (+35,65) | 10.198,36 (+39,12) | 10.144,55 (+37,38) | 10.247,24 | |
EUR ↑ | 16.822,52 (+70,69) | 16.997,79 (+71,41) | 16.910,16 (+71,05) | 17.049,54 | |
CNY ↑ | 2.153,06 (+16,01) | 2.174,82 (+16,08) | 2.163,94 (+16,05) | 2.188,43 | |
HKD ↑ | 1.970,90 (+2,50) | 1.990,73 (+2,47) | 1.980,82 (+2,49) | 2.008,02 | |
GBP ↑ | 19.227,71 (+87,14) | 19.427,16 (+88,04) | 19.327,44 (+87,59) | 19.557,79 | |
JPY ↑ | 104,08 (+1,06) | 105,13 (+1,07) | 104,61 (+1,07) | 104,82 | |
CAD ↓ | 11.191,21 (-2,36) | 11.304,51 (-4,85) | 11.247,86 (-3,60) | 11.436,38 | |
NZD ↑ | 9.313,59 (+62,42) | 9.413,40 (+63,06) | 9.363,50 (+62,74) | 9.434,30 | |
MYR ↑ | 3.300,13 (+16,33) | 3.336,17 (+15,82) | 3.318,15 (+16,08) | 3.346,73 | |
THB ↓ | 436,70 (-0,27) | 441,47 (-0,14) | 439,09 (-0,20) | 444,49 | |
SAR ↑ | 4.094,70 (+4,18) | 4.136,41 (+4,56) | 4.115,56 (+4,37) | 4.174,32 | |
PHP ↑ | 277,29 (+1,11) | 280,12 (+1,06) | 278,71 (+1,09) | 282,68 | |
KRW ↑ | 11,92 (+0,04) | 12,04 (+0,04) | 11,98 (+0,04) | 12,06 | |
VND | 0,64 (+0,01) | 0,64 | 0,64 | 0,65 | |
PGK ↑ | 3.985,61 (+4,38) | 4.304,91 (+4,75) | 4.145,26 (+4,57) | 4.148,50 | |
LAK | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 0,76 | |
KWD ↑ | 49.825,86 (+83,91) | 50.385,46 (+88,18) | 50.105,66 (+86,05) | 50.797,79 | |
BND ↑ | 11.491,82 (+55,44) | 11.614,27 (+58,65) | 11.553,05 (+57,05) | 11.690,35 | |
Update | 22 Nov, 08:00 | 23 Nov, 07:00 |
sumber” kursdollar.org