Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 13 April 2023

Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 13 April 2023

Mata Uang

Bank Indonesia – 12 Apr, 09:00

Spot Dunia
Beli Jual Tengah 13 Apr, 07:00
USD ↑ 14.813,56 14.962,44 14.888,00 (+14.888,00) 14.833,00
SGD ↑ 11.126,30 11.242,35 11.184,33 (+11.184,33) 11.173,09
AUD  9.873,24 9.975,46 9.924,35 9.931,81
EUR  16.139,37 16.307,56 16.223,47 16.311,78
CNY  2.151,13 2.172,94 2.162,04 2.157,59
HKD  1.887,10 1.906,09 1.896,60 1.889,94
GBP  18.405,85 18.596,82 18.501,34 18.533,37
JPY  111,26 112,39 111,83 111,52
CAD  10.974,63 11.088,22 11.031,43 11.035,10
NZD  9.208,11 9.306,64 9.257,38 9.209,87
MYR  3.353,76 3.391,31 3.372,54 3.369,76
THB ↑ 432,64 437,5 435,07 (+435,07) 434,48
SAR  3.948,28 3.988,49 3.968,39 3.954,35
PHP  269,66 272,44 271,05 268,84
KRW  11,2 11,31 11,26 11,2
VND ↑ 0,63 0,64 0,64 (+0,64) 0,63
PGK  4.081,14 4.376,51 4.228,83 4.213,92
LAK  0,86 0,88 0,87 0,86
KWD  48.310,86 48.828,25 48.569,56 48.451,68
BND  11.126,30 11.242,35 11.184,33 11.148,25
Update 12 Apr, 09:00 13 Apr, 07:00

 

sumber: kursdollar.org

Leave a Comment