Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 12 Maret 2020 |
||||
Mata Uang |
Bank Indonesia – 11 Mar, 11:00 |
Spot Dunia | ||
Beli | Jual | Tengah | 12 Mar, 07:00 | |
USD ↓ | 14.251,39 (-87,56) | 14.394,62 (-88,44) | 14.323,01 (-88,00) | 14.397,00 |
SGD ↓ | 10.243,22 (-100,85) | 10.349,88 (-101,92) | 10.296,55 (-101,39) | 10.315,99 |
AUD ↓ | 9.276,23 (-118,65) | 9.376,66 (-115,54) | 9.326,45 (-117,10) | 9.320,19 |
EUR ↓ | 16.129,72 (-215,25) | 16.296,15 (-218,88) | 16.212,94 (-217,07) | 16.231,38 |
CNY ↓ | 2.047,35 (-16,70) | 2.068,43 (-17,56) | 2.057,89 (-17,13) | 2.068,36 |
HKD ↓ | 1.834,42 (-10,91) | 1.853,02 (-10,98) | 1.843,72 (-10,94) | 1.852,84 |
GBP ↓ | 18.394,27 (-341,00) | 18.582,01 (-347,35) | 18.488,14 (-344,18) | 18.462,57 |
JPY ↓ | 135,79 (-3,15) | 137,20 (-3,18) | 136,50 (-3,16) | 137,76 |
CAD ↓ | 10.397,16 (-98,34) | 10.502,42 (-101,67) | 10.449,79 (-100,00) | 10.445,10 |
NZD ↓ | 8.954,15 (-93,73) | 9.049,90 (-94,70) | 9.002,03 (-94,22) | 9.015,83 |
MYR ↓ | 3.358,01 (-27,81) | 3.394,96 (-28,93) | 3.376,49 (-28,37) | 3.391,44 |
THB ↓ | 452,86 (-3,07) | 457,70 (-3,10) | 455,28 (-3,09) | 457,05 |
SAR ↓ | 3.796,83 (-22,61) | 3.835,50 (-22,74) | 3.816,17 (-22,68) | 3.835,55 |
PHP ↓ | 282,26 (-1,51) | 285,21 (-1,53) | 283,74 (-1,52) | 284,44 |
KRW ↑ | 11,96 (+0,01) | 12,08 (+0,01) | 12,02 (+0,01) | 12,04 |
VND ↓ | 0,61 (-0,01) | 0,62 (-0,01) | 0,62 (-0,01) | 0,62 |
PGK ↓ | 4.047,39 (-24,87) | 4.332,78 (-26,62) | 4.190,09 (-25,74) | 4.133,28 |
LAK ↓ | 1,60 (-0,01) | 1,62 (-0,01) | 1,61 (-0,01) | 1,61 |
KWD ↓ | 46.580,78 (-364,45) | 47.064,31 (-474,13) | 46.822,55 (-419,29) | 46.972,57 |
BND ↓ | 10.243,95 (-100,12) | 10.349,88 (-101,92) | 10.296,92 (-101,02) | 10.303,89 |
Update | 11 Mar, 11:00 | 12 Mar, 07:00 |
sumber: kursdollar.net