Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 10 Oktober 2019 | |||||
Mata Uang | Bank Indonesia – 09 Oct, 11:00 | Spot Dunia | |||
Beli | Jual | Tengah | 10 Oct, 07:00 | ||
USD ↑ | 14.111,00 (+12,00) | 14.253,00 (+12,00) | 14.182,00 (+12,00) | 14.171,50 | |
SGD ↓ | 10.206,87 (-9,80) | 10.311,08 (-9,98) | 10.258,98 (-9,89) | 10.257,76 | |
AUD ↑ | 9.512,23 (+1,04) | 9.610,80 (+2,40) | 9.561,52 (+1,72) | 9.518,70 | |
EUR ↓ | 15.469,89 (-5,17) | 15.628,41 (-3,94) | 15.549,15 (-4,56) | 15.565,27 | |
CNY ↑ | 1.995,11 (+1,64) | 2.015,18 (+1,63) | 2.005,15 (+1,63) | 1.985,85 | |
HKD ↑ | 1.798,98 (+1,56) | 1.817,10 (+1,46) | 1.808,04 (+1,51) | 1.806,20 | |
GBP ↓ | 17.238,00 (-100,95) | 17.412,89 (-102,12) | 17.325,45 (-101,54) | 17.301,15 | |
JPY ↑ | 131,64 (+0,32) | 133,01 (+0,33) | 132,33 (+0,32) | 132,06 | |
CAD ↓ | 10.594,64 (-10,90) | 10.705,27 (-7,89) | 10.649,96 (-9,40) | 10.620,12 | |
NZD ↑ | 8.904,04 (+1,93) | 8.999,34 (+0,45) | 8.951,69 (+1,19) | 8.912,55 | |
MYR ↓ | 3.359,76 (-4,35) | 3.396,81 (-3,62) | 3.378,29 (-3,99) | 3.376,20 | |
THB ↑ | 464,79 (+2,07) | 469,62 (+1,94) | 467,21 (+2,01) | 467,45 | |
SAR ↑ | 3.762,23 (+3,40) | 3.800,29 (+3,40) | 3.781,26 (+3,40) | 3.778,41 | |
PHP ↓ | 272,05 (-0,08) | 275,00 (+0,02) | 273,53 (-0,03) | 273,55 | |
KRW ↓ | 11,75 (-0,06) | 11,89 (-0,04) | 11,82 (-0,05) | 11,81 | |
VND | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | |
PGK ↑ | 4.042,80 (+3,44) | 4.297,28 (+3,62) | 4.170,04 (+3,53) | 4.166,49 | |
LAK | 1,60 (+0,01) | 1,62 | 1,61 | 1,61 | |
KWD ↑ | 46.341,54 (-21,50) | 46.946,64 (+101,25) | 46.644,09 (+39,88) | 46.607,94 | |
BND ↓ | 10.206,87 (-9,80) | 10.311,08 (-9,98) | 10.258,98 (-9,89) | 10.273,77 | |
Update | 09 Oct, 11:00 | 10 Oct, 07:00 |
sumber: kursdollar.net