|
Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 08 September 2022 |
||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 07 Sep, 08:00 |
Spot Dunia | ||
| Beli | Jual | Tengah | 08 Sep, 07:00 | |
| USD ↓ | 14.810,58 (-34,82) | 14.959,42 (-35,18) | 14.885,00 (-35,00) | 14.923,00 |
| SGD ↓ | 10.547,34 (-9,76) | 10.657,13 (-9,87) | 10.602,24 (-9,81) | 10.618,46 |
| AUD ↓ | 10.053,42 (-2,85) | 10.155,95 (-2,89) | 10.104,69 (-2,87) | 10.073,03 |
| EUR ↑ | 14.769,11 (+60,29) | 14.919,03 (+59,38) | 14.844,07 (+59,83) | 14.911,14 |
| CNY ↓ | 2.132,98 (-5,45) | 2.154,57 (-5,47) | 2.143,78 (-5,46) | 2.142,17 |
| HKD ↓ | 1.886,84 (-4,41) | 1.905,83 (-4,58) | 1.896,34 (-4,49) | 1.901,18 |
| GBP ↑ | 17.150,65 (+117,04) | 17.328,99 (+122,69) | 17.239,82 (+119,86) | 17.185,03 |
| JPY ↓ | 104,60 (-1,01) | 105,68 (-1,00) | 105,14 (-1,01) | 103,46 |
| CAD ↑ | 11.298,02 (+30,16) | 11.415,05 (+29,63) | 11.356,54 (+29,90) | 11.364,61 |
| NZD ↓ | 9.018,16 (-10,81) | 9.110,29 (-10,93) | 9.064,23 (-10,87) | 9.036,82 |
| MYR ↓ | 3.290,51 (-15,08) | 3.326,53 (-15,26) | 3.308,52 (-15,17) | 3.317,33 |
| THB ↑ | 406,10 (+1,37) | 410,52 (+1,50) | 408,31 (+1,44) | 408,85 |
| SAR ↓ | 3.940,56 (-8,21) | 3.981,22 (-9,36) | 3.960,89 (-8,79) | 3.971,05 |
| PHP ↓ | 259,83 (-0,62) | 262,54 (-0,66) | 261,19 (-0,64) | 261,07 |
| KRW ↓ | 10,78 (-0,03) | 10,89 (-0,03) | 10,84 (-0,03) | 10,8 |
| VND | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,63 |
| PGK ↓ | 4.095,13 (-9,62) | 4.360,67 (-10,26) | 4.227,90 (-9,94) | 4.245,52 |
| LAK | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,95 |
| KWD ↓ | 47.985,03 (-84,78) | 48.482,97 (-136,08) | 48.234,00 (-110,43) | 48.261,04 |
| BND ↓ | 10.547,34 (-9,76) | 10.657,13 (-9,87) | 10.602,24 (-9,81) | 10.593,80 |
| Update | 07 Sep, 08:00 | 08 Sep, 07:00 | ||
sumber: kursdollar.org