|
Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 06 Mei 2021 |
||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 06 May, 08:00 |
Spot Dunia | ||
| Beli | Jual | Tengah | 06 May, 08:00 | |
| USD ↑ | 14.366,81 (+7,96) | 14.511,20 (+8,04) | 14.439,01 (+8,00) | 14.407,05 |
| SGD ↓ | 10.743,95 (-3,69) | 10.855,99 (-5,36) | 10.799,97 (-4,52) | 10.789,21 |
| AUD ↑ | 11.091,18 (+13,33) | 11.205,55 (+13,46) | 11.148,37 (+13,39) | 11.157,86 |
| EUR ↑ | 17.232,99 (+2,37) | 17.409,09 (+0,95) | 17.321,04 (+1,66) | 17.299,19 |
| CNY ↑ | 2.219,16 (+1,23) | 2.241,80 (+1,24) | 2.230,48 (+1,24) | 2.228,04 |
| HKD ↑ | 1.849,37 (+0,60) | 1.868,10 (+0,72) | 1.858,74 (+0,66) | 1.854,44 |
| GBP ↑ | 19.958,37 (+44,08) | 20.164,76 (+47,43) | 20.061,57 (+45,75) | 20.056,88 |
| JPY ↑ | 131,37 (+0,14) | 132,70 (+0,14) | 132,04 (+0,14) | 131,89 |
| CAD ↑ | 11.694,60 (+37,80) | 11.815,98 (+38,20) | 11.755,29 (+38,00) | 11.751,90 |
| NZD ↑ | 10.299,57 (+44,48) | 10.408,88 (+44,92) | 10.354,23 (+44,70) | 10.412,34 |
| MYR ↑ | 3.485,40 (+3,62) | 3.524,70 (+4,52) | 3.505,05 (+4,07) | 3.499,61 |
| THB ↑ | 461,81 (+1,44) | 466,60 (+1,31) | 464,21 (+1,38) | 462,36 |
| SAR ↑ | 3.830,03 (+1,41) | 3.870,27 (+2,97) | 3.850,15 (+2,19) | 3.841,61 |
| PHP ↑ | 299,03 (+0,26) | 302,16 (+0,26) | 300,60 (+0,26) | 300,15 |
| KRW ↓ | 12,76 (-0,01) | 12,9 | 12,83 (-0,01) | 12,81 |
| VND | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,62 |
| PGK ↓ | 4.022,71 (+38,13) | 4.164,71 (-77,46) | 4.093,71 (-19,67) | 4.082,03 |
| LAK | 1,52 | 1,54 | 1,53 | 1,53 |
| KWD ↑ | 47.599,01 (+34,25) | 48.201,96 (+34,71) | 47.900,49 (+34,48) | 47.801,58 |
| BND ↓ | 10.743,95 (-3,69) | 10.855,99 (-5,36) | 10.799,97 (-4,52) | 10.793,14 |
| Update | 06 May, 08:00 | 06 May, 08:00 | ||
sumber: kursdollar.org