Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 06 Febuari 2025

Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 06 Febuari 2025

Mata Uang

Bank Indonesia – 05 Feb, 08:00

Spot Dunia
Beli Jual Tengah 06 Feb, 07:00
USD ↓ 16.283,17 (-87,57) 16.446,83 (-88,43) 16.365,00 (-88,00) 16.314,36
SGD ↑ 11.979,97 (+11,30) 12.104,83 (+8,81) 12.042,40 (+10,05) 12.097,55
AUD ↑ 10.103,71 (+63,54) 10.211,84 (+64,15) 10.157,78 (+63,84) 10.253,63
EUR ↑ 16.787,95 (+48,87) 16.959,97 (+51,01) 16.873,96 (+49,94) 16.966,86
CNY ↓ 2.245,34 (-12,07) 2.268,31 (-12,20) 2.256,83 (-12,14) 2.243,36
HKD ↓ 2.090,37 (-10,00) 2.111,41 (-10,10) 2.100,89 (-10,05) 2.095,14
GBP ↑ 20.210,67 (+102,49) 20.425,32 (+113,41) 20.318,00 (+107,95) 20.398,02
JPY ↓ 104,82 (-0,36) 105,90 (-0,35) 105,36 (-0,36) 106,93
CAD ↑ 11.274,87 (+151,93) 11.392,93 (+156,68) 11.333,90 (+154,31) 11.396,35
NZD ↑ 9.125,09 (+39,33) 9.225,03 (+41,35) 9.175,06 (+40,34) 9.280,91
MYR ↑ 3.646,85 (-0,82) 3.690,11 (+1,67) 3.668,48 (+0,42) 3.688,06
THB ↓ 480,05 (-0,45) 485,59 (+0,12) 482,82 (-0,17) 486
SAR ↓ 4.341,14 (-23,46) 4.385,00 (-23,70) 4.363,07 (-23,58) 4.350,50
PHP ↑ 278,92 (-0,02) 282,11 (+0,27) 280,52 (+0,13) 281,76
KRW ↓ 11,15 (-0,01) 11,27 11,21 (0,00) 11,29
VND  0,65 0,65 0,65 0,65
PGK ↓ 3.938,90 (-21,18) 4.101,84 (-146,07) 4.020,37 (-83,63) 4.007,94
LAK ↓ 0,74 (-0,01) 0,76 0,75 (-0,01) 0,75
KWD ↓ 52.703,17 (-237,17) 53.267,36 (-239,61) 52.985,27 (-238,39) 52.876,34
BND ↑ 11.979,97 (+11,30) 12.104,83 (+8,81) 12.042,40 (+10,05) 12.097,55
Update 05 Feb, 08:00 06 Feb, 07:00

 

sumber: kursdollar.org

Leave a Comment