Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 05 Oktober 2023

Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 05 Oktober 2023

Mata Uang

Bank Indonesia – 04 Oct, 08:00

Spot Dunia
Beli Jual Tengah 05 Oct, 07:00
USD ↑ 15.522,00 (+80,59) 15.678,00 (+81,41) 15.600,00 (+81,00) 15.603,00
SGD ↑ 11.297,77 (+20,08) 11.415,47 (+20,28) 11.356,62 (+20,18) 11.369,11
AUD ↓ 9.808,35 (-91,14) 9.910,06 (-92,03) 9.859,21 (-91,59) 9.871,66
EUR ↓ 16.267,06 (-57,60) 16.436,82 (-58,13) 16.351,94 (-57,87) 16.387,77
CNY ↑ 2.125,72 (+11,04) 2.147,38 (+11,15) 2.136,55 (+11,10) 2.166,81
HKD ↑ 1.981,95 (+10,50) 2.001,89 (+10,55) 1.991,92 (+10,53) 1.992,28
GBP ↓ 18.755,23 (-72,48) 18.948,43 (-74,73) 18.851,83 (-73,60) 18.929,61
JPY ↑ 103,63 (+0,51) 104,68 (+0,51) 104,16 (+0,51) 104,75
CAD ↓ 11.324,14 (-44,05) 11.438,79 (-47,03) 11.381,47 (-45,54) 11.347,83
NZD ↓ 9.170,40 (-80,55) 9.264,13 (-86,03) 9.217,27 (-83,29) 9.235,96
MYR ↑ 3.284,04 (+11,17) 3.320,55 (+9,17) 3.302,30 (+10,17) 3.297,69
THB ↓ 418,72 (+0,03) 423,04 (-0,09) 420,88 (-0,03) 421,87
SAR ↑ 4.137,88 (+20,83) 4.179,69 (+21,04) 4.158,79 (+20,93) 4.158,79
PHP ↑ 273,18 (+1,32) 276,17 (+1,46) 274,68 (+1,39) 275,7
KRW ↑ 11,42 (+0,01) 11,54 (+0,01) 11,48 (+0,01) 11,54
VND  0,64 (+0,01) 0,64 0,64 0,64
PGK ↑ 4.121,09 (+21,40) 4.397,68 (+22,84) 4.259,39 (+22,12) 4.257,01
LAK ↑ 0,76 (+0,01) 0,77 0,77 (+0,01) 0,76
KWD ↑ 50.177,80 (+231,46) 50.698,49 (+233,89) 50.438,15 (+232,68) 50.443,03
BND ↑ 11.297,77 (+20,08) 11.415,47 (+20,28) 11.356,62 (+20,18) 11.382,97
Update 04 Oct, 08:00 05 Oct, 07:00

 

sumber: kursdollar.org

Leave a Comment