Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 04 Mei 2023

Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 04 Mei 2023

Mata Uang

Bank Indonesia – 04 May, 08:00

Spot Dunia
Beli Jual Tengah 04 May, 08:00
USD ↑ 14.632,47 (+2,98) 14.779,53 (+3,02) 14.706,00 (+3,00) 14.679,45
SGD ↑ 10.977,92 (+26,06) 11.089,08 (+23,02) 11.033,50 (+24,54) 11.014,43
AUD ↓ 9.748,15 (-52,15) 9.849,08 (-52,66) 9.798,62 (-52,41) 9.766,31
EUR ↑ 16.144,00 (+88,13) 16.310,69 (+87,56) 16.227,35 (+87,85) 16.212,85
CNY ↑ 2.116,60 (+0,43) 2.138,55 (+0,44) 2.127,58 (+0,43) 2.123,73
HKD ↑ 1.864,01 (+0,38) 1.882,77 (+0,39) 1.873,39 (+0,38) 1.870,12
GBP ↑ 18.308,15 (+50,55) 18.496,58 (+49,58) 18.402,37 (+50,07) 18.468,14
JPY ↑ 107,76 (+1,45) 108,85 (+1,45) 108,31 (+1,45) 109,13
CAD ↓ 10.744,16 (-46,94) 10.852,94 (-49,82) 10.798,55 (-48,38) 10.774,03
NZD ↑ 9.121,88 (+64,76) 9.219,47 (+65,42) 9.170,68 (+65,09) 9.133,47
MYR ↑ 3.284,51 (+6,56) 3.321,24 (+6,63) 3.302,88 (+6,60) 3.296,53
THB ↑ 429,61 (+2,10) 434,05 (+1,99) 431,83 (+2,05) 433,41
SAR ↑ 3.901,37 (+0,48) 3.940,79 (+0,28) 3.921,08 (+0,38) 3.914,37
PHP ↑ 264,36 (+0,29) 267,12 (+0,16) 265,74 (+0,23) 265,26
KRW ↑ 10,95 (+0,04) 11,06 (+0,04) 11,01 (+0,04) 11,04
VND  0,62 0,63 0,63 0,62
PGK ↑ 4.023,93 (-21,12) 4.330,40 (+23,05) 4.177,17 (+0,96) 4.180,64
LAK  0,84 0,85 0,85 0,84
KWD ↑ 47.734,29 (+40,84) 48.289,65 (+80,75) 48.011,97 (+60,79) 47.962,64
BND ↑ 10.977,92 (+26,06) 11.089,08 (+23,02) 11.033,50 (+24,54) 11.026,26
Update 04 May, 08:00 04 May, 08:00

 

sumber: kursdollar.org

Leave a Comment