| Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 03 September 2020 | ||||
| Mata Uang | Bank Indonesia – 02 Sep, 11:00 | Spot Dunia | ||
| Beli | Jual | Tengah | 03 Sep, 06:00 | |
| USD ↑ | 14.729,98 (+188,05) | 14.878,02 (+189,94) | 14.804,00 (+188,99) | 14.755,95 |
| SGD ↑ | 10.820,52 (+102,71) | 10.933,29 (+103,77) | 10.876,91 (+103,24) | 10.831,86 |
| AUD ↑ | 10.828,01 (+59,71) | 10.939,81 (+60,35) | 10.883,91 (+60,03) | 10.822,90 |
| EUR ↑ | 17.537,51 (+95,92) | 17.715,26 (+93,97) | 17.626,39 (+94,94) | 17.488,75 |
| CNY ↑ | 2.157,13 (+25,23) | 2.179,07 (+25,52) | 2.168,10 (+25,38) | 2.158,02 |
| HKD ↑ | 1.900,62 (+24,27) | 1.919,74 (+24,50) | 1.910,18 (+24,38) | 1.903,95 |
| GBP ↑ | 19.705,77 (+207,95) | 19.906,79 (+207,14) | 19.806,28 (+207,54) | 19.703,62 |
| JPY ↑ | 138,92 (+1,29) | 140,33 (+1,28) | 139,63 (+1,29) | 138,92 |
| CAD ↑ | 11.270,07 (+93,43) | 11.384,21 (+91,77) | 11.327,14 (+92,60) | 11.313,24 |
| NZD ↑ | 9.983,98 (+149,27) | 10.090,27 (+150,85) | 10.037,13 (+150,06) | 9.991,11 |
| MYR ↑ | 3.547,68 (+43,60) | 3.587,66 (+44,09) | 3.567,67 (+43,85) | 3.556,44 |
| THB ↑ | 471,51 (+2,26) | 476,55 (+2,44) | 474,03 (+2,35) | 470,95 |
| SAR ↑ | 3.927,16 (+49,83) | 3.966,84 (+50,44) | 3.947,00 (+50,14) | 3.934,29 |
| PHP ↑ | 303,09 (+3,06) | 306,26 (+3,09) | 304,68 (+3,07) | 303,87 |
| KRW ↑ | 12,42 (+0,13) | 12,54 (+0,13) | 12,48 (+0,13) | 12,4 |
| VND ↑ | 0,64 (+0,01) | 0,64 (+0,01) | 0,64 (+0,01) | 0,64 |
| PGK ↑ | 4.102,30 (+52,37) | 4.396,45 (+56,12) | 4.249,38 (+54,24) | 4.180,97 |
| LAK ↑ | 1,62 (+0,02) | 1,64 (+0,02) | 1,63 (+0,02) | 1,62 |
| KWD ↑ | 48.239,66 (+615,85) | 48.740,44 (+622,24) | 48.490,05 (+619,05) | 48.301,93 |
| BND ↑ | 10.820,52 (+102,71) | 10.933,29 (+103,77) | 10.876,91 (+103,24) | 10.846,16 |
| Update | 02 Sep, 11:00 | 03 Sep, 06:00 | ||
sumber: kursdollar.net