Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 02 Mei 2024 |
||||
Mata Uang |
Bank Indonesia – 01 May, 12:00 |
Spot Dunia | ||
Beli | Jual | Tengah | 02 May, 07:00 | |
USD | 16.167,75 | 16.330,25 | 16.249,00 | 16.196,00 |
SGD | 11.887,18 | 12.011,07 | 11.949,13 | 11.903,83 |
AUD | 10.612,51 | 10.722,44 | 10.667,48 | 10.568,29 |
EUR | 17.331,83 | 17.512,56 | 17.422,20 | 17.348,35 |
CNY | 2.231,05 | 2.253,54 | 2.242,30 | 2.236,74 |
HKD | 2.065,72 | 2.086,53 | 2.076,13 | 2.070,43 |
GBP | 20.263,04 | 20.468,34 | 20.365,69 | 20.289,54 |
JPY | 103,92 | 104,98 | 104,45 | 103,87 |
CAD | 11.840,17 | 11.960,05 | 11.900,11 | 11.795,14 |
NZD | 9.642,45 | 9.745,89 | 9.694,17 | 9.597,26 |
MYR | 3.385,92 | 3.422,81 | 3.404,37 | 3.395,39 |
THB | 435,91 | 440,52 | 438,22 | 437,23 |
SAR | 4.310,60 | 4.354,27 | 4.332,44 | 4.318,12 |
PHP | 280,11 | 283,02 | 281,57 | 280,63 |
KRW | 11,74 | 11,86 | 11,8 | 11,73 |
VND | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
PGK | 4.113,08 | 4.432,03 | 4.272,56 | 4.210,58 |
LAK | 0,76 | 0,77 | 0,77 | 0,76 |
KWD | 52.525,10 | 53.070,26 | 52.797,68 | 52.553,69 |
BND | 11.887,18 | 12.011,07 | 11.949,13 | 11.870,83 |
Update | 01 May, 12:00 | 02 May, 07:00 |
sumber: kursdollar.org