Kurs Dollar Hari Ini – Jumat, 30 Juni 2023 |
|||||
Mata Uang |
Bank Indonesia – 29 Jun, 12:00 |
Spot Dunia | |||
Beli | Jual | Tengah | 30 Jun, 06:00 | ||
USD | 14.950,87 | 15.101,13 | 15.026,00 | 15.071,00 | |
SGD | 11.045,26 | 11.158,75 | 11.102,01 | 11.111,93 | |
AUD | 9.978,21 | 10.081,51 | 10.029,86 | 9.974,54 | |
EUR | 16.288,97 | 16.458,72 | 16.373,85 | 16.378,71 | |
CNY | 2.066,24 | 2.087,18 | 2.076,71 | 2.077,13 | |
HKD | 1.909,75 | 1.929,02 | 1.919,39 | 1.922,22 | |
GBP | 19.041,43 | 19.241,86 | 19.141,65 | 18.998,47 | |
JPY | 104,38 | 105,45 | 104,92 | 104,09 | |
CAD | 11.363,43 | 11.481,13 | 11.422,28 | 11.368,58 | |
NZD | 9.199,27 | 9.300,79 | 9.250,03 | 9.141,06 | |
MYR | 3.194,63 | 3.231,57 | 3.213,10 | 3.226,16 | |
THB | 424,26 | 428,77 | 426,52 | 422,76 | |
SAR | 3.985,30 | 4.026,00 | 4.005,65 | 4.017,72 | |
PHP | 268,27 | 271,12 | 269,7 | 271,7 | |
KRW | 11,44 | 11,55 | 11,5 | 11,4 | |
VND | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | |
PGK | 4.066,64 | 4.379,33 | 4.222,99 | 4.273,76 | |
LAK | 0,78 | 0,8 | 0,79 | 0,81 | |
KWD | 48.625,46 | 49.130,14 | 48.877,80 | 48.996,97 | |
BND | 11.045,26 | 11.158,75 | 11.102,01 | 11.147,22 | |
Update | 29 Jun, 12:00 | 30 Jun, 06:00 |
sumber: kursdollar.org