Kurs Dollar Hari Ini – Jumat, 26 Mei 2023 |
|||||
Mata Uang |
Bank Indonesia – 25 May, 08:00 |
Spot Dunia | |||
Beli | Jual | Tengah | 26 May, 07:00 | ||
USD ↑ | 14.830,48 (+26,87) | 14.979,52 (+27,13) | 14.905,00 (+27,00) | 14.975,00 | |
SGD ↑ | 11.003,47 (-0,48) | 11.118,18 (+1,99) | 11.060,83 (+0,76) | 11.054,41 | |
AUD ↓ | 9.742,14 (-68,21) | 9.843,04 (-67,40) | 9.792,59 (-67,81) | 9.734,65 | |
EUR ↓ | 15.985,77 (-5,09) | 16.152,42 (-2,14) | 16.069,10 (-3,61) | 16.055,57 | |
CNY ↑ | 2.103,11 (+3,66) | 2.124,42 (+3,81) | 2.113,77 (+3,74) | 2.115,72 | |
HKD ↑ | 1.893,21 (+3,23) | 1.912,26 (+3,24) | 1.902,74 (+3,24) | 1.911,54 | |
GBP ↑ | 18.400,18 (+34,82) | 18.589,58 (+38,15) | 18.494,88 (+36,49) | 18.446,65 | |
JPY ↑ | 106,96 (+0,04) | 108,06 (+0,04) | 107,51 (+0,04) | 106,95 | |
CAD ↑ | 10.945,81 (+6,91) | 11.059,08 (+6,98) | 11.002,45 (+6,94) | 10.976,87 | |
NZD ↓ | 9.094,05 (-177,45) | 9.191,43 (-179,23) | 9.142,74 (-178,34) | 9.069,85 | |
MYR ↓ | 3.229,63 (-9,67) | 3.266,36 (-10,52) | 3.248,00 (-10,10) | 3.261,90 | |
THB ↑ | 428,87 (+2,25) | 433,44 (+2,41) | 431,16 (+2,33) | 430,87 | |
SAR ↑ | 3.954,27 (+6,85) | 3.994,22 (+6,92) | 3.974,25 (+6,88) | 3.993,71 | |
PHP ↑ | 265,83 (+0,27) | 268,59 (+0,29) | 267,21 (+0,28) | 267,32 | |
KRW ↑ | 11,25 (+0,01) | 11,37 (+0,01) | 11,31 (+0,01) | 11,27 | |
VND | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | |
PGK ↑ | 4.063,55 (+7,36) | 4.374,02 (+7,92) | 4.218,79 (+7,64) | 4.255,11 | |
LAK | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |
KWD ↑ | 48.241,75 (+67,03) | 48.770,98 (+96,25) | 48.506,37 (+81,64) | 48.673,62 | |
BND ↑ | 11.003,47 (-0,48) | 11.118,18 (+1,99) | 11.060,83 (+0,76) | 11.074,76 | |
Update | 25 May, 08:00 | 26 May, 07:00 |
sumber: kursdollar.org