Kurs Dollar Hari Ini – Jumat, 24 September 2021 |
|||||
Mata Uang |
Bank Indonesia – 23 Sep, 09:00 |
Spot Dunia | |||
Beli | Jual | Tengah | 24 Sep, 06:00 | ||
USD ↑ | 14.177,76 (+4,98) | 14.320,25 (+5,03) | 14.249,01 (+5,01) | 14.290,50 | |
SGD ↓ | 10.487,28 (-7,97) | 10.595,04 (-6,47) | 10.541,16 (-7,22) | 10.596,55 | |
AUD ↓ | 10.273,20 (-40,33) | 10.379,32 (-40,73) | 10.326,26 (-40,53) | 10.430,64 | |
EUR ↑ | 16.633,35 (+3,01) | 16.806,25 (+5,91) | 16.719,80 (+4,46) | 16.778,76 | |
CNY ↑ | 2.192,19 (+0,64) | 2.214,56 (+0,47) | 2.203,38 (+0,55) | 2.212,49 | |
HKD ↑ | 1.820,86 (+0,17) | 1.839,25 (+0,17) | 1.830,06 (+0,17) | 1.835,59 | |
GBP ↓ | 19.332,79 (-61,24) | 19.532,82 (-57,56) | 19.432,81 (-59,40) | 19.612,07 | |
JPY ↑ | 129,48 (+0,13) | 130,80 (+0,12) | 130,14 (+0,13) | 129,51 | |
CAD ↓ | 11.075,51 (-35,17) | 11.190,32 (-35,54) | 11.132,92 (-35,35) | 11.287,42 | |
NZD ↓ | 9.958,46 (-31,93) | 10.064,27 (-32,25) | 10.011,37 (-32,09) | 10.100,65 | |
MYR ↓ | 3.382,10 (-2,04) | 3.419,35 (-2,07) | 3.400,73 (-2,05) | 3.417,15 | |
THB ↓ | 424,10 (-0,23) | 428,49 (-0,24) | 426,30 (-0,23) | 427,99 | |
SAR ↑ | 3.780,13 (+1,02) | 3.818,33 (+1,04) | 3.799,23 (+1,03) | 3.810,19 | |
PHP ↓ | 281,96 (-0,82) | 284,91 (-0,82) | 283,44 (-0,82) | 283,97 | |
KRW | 11,98 (+0,01) | 12,1 | 12,04 | 12,16 | |
VND | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | |
PGK ↑ | 3.934,33 (+1,38) | 4.188,67 (+1,47) | 4.061,50 (+1,43) | 4.048,30 | |
LAK | 1,44 | 1,46 | 1,45 | 1,45 | |
KWD ↑ | 47.055,29 (+16,52) | 47.623,05 (+16,73) | 47.339,17 (+16,63) | 47.481,04 | |
BND ↓ | 10.487,28 (-7,97) | 10.595,04 (-6,47) | 10.541,16 (-7,22) | 10.600,16 | |
Update | 23 Sep, 09:00 | 24 Sep, 06:00 |
sumber: kursdollar.org