|
Kurs Dollar Hari Ini – Jumat, 21 Januari 2022 |
||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 20 Jan, 09:00 |
Spot Dunia | ||
| Beli | Jual | Tengah | 21 Jan, 07:00 | |
| USD ↑ | 14.298,15 (+44,77) | 14.441,85 (+45,22) | 14.370,00 (+45,00) | 14.331,00 |
| SGD ↑ | 10.592,79 (+27,69) | 10.700,04 (+22,42) | 10.646,42 (+25,06) | 10.641,05 |
| AUD ↑ | 10.274,65 (+23,62) | 10.380,80 (+23,86) | 10.327,73 (+23,74) | 10.343,33 |
| EUR ↓ | 16.204,09 (-33,36) | 16.372,73 (-29,35) | 16.288,41 (-31,36) | 16.235,93 |
| CNY ↑ | 2.251,68 (+9,00) | 2.274,38 (+6,30) | 2.263,03 (+7,65) | 2.263,21 |
| HKD ↑ | 1.834,86 (+5,84) | 1.853,40 (+5,97) | 1.844,13 (+5,91) | 1.843,15 |
| GBP ↓ | 19.435,48 (-10,41) | 19.636,58 (-6,18) | 19.536,03 (-8,29) | 19.484,07 |
| JPY ↑ | 124,91 (+0,67) | 126,21 (+0,68) | 125,56 (+0,68) | 125,9 |
| CAD ↑ | 11.436,69 (+44,92) | 11.552,56 (+42,62) | 11.494,63 (+43,77) | 11.480,08 |
| NZD ↑ | 9.698,44 (+44,63) | 9.797,35 (+45,07) | 9.747,90 (+44,85) | 9.669,63 |
| MYR ↑ | 3.405,94 (+0,11) | 3.443,45 (+0,93) | 3.424,70 (+0,52) | 3.421,51 |
| THB ↑ | 431,32 (+0,31) | 436,05 (+0,58) | 433,69 (+0,44) | 435,67 |
| SAR ↑ | 3.811,21 (+12,33) | 3.849,72 (+12,46) | 3.830,47 (+12,40) | 3.820,37 |
| PHP ↑ | 277,26 (+0,66) | 280,15 (+0,66) | 278,71 (+0,66) | 277,81 |
| KRW ↑ | 12,00 (+0,04) | 12,12 (+0,03) | 12,06 (+0,03) | 12,02 |
| VND ↑ | 0,63 | 0,64 (+0,01) | 0,64 (+0,01) | 0,63 |
| PGK ↑ | 3.946,29 (+12,36) | 4.173,69 (+13,06) | 4.059,99 (+12,71) | 4.088,60 |
| LAK | 1,26 | 1,28 (+0,01) | 1,27 | 1,27 |
| KWD ↑ | 47.221,34 (+124,53) | 47.819,11 (+126,04) | 47.520,23 (+125,28) | 47.469,91 |
| BND ↑ | 10.592,79 (+27,69) | 10.700,04 (+22,42) | 10.646,42 (+25,06) | 10.645,64 |
| Update | 20 Jan, 09:00 | 21 Jan, 07:00 | ||
sumber: kursdollar.org