|
Kurs Dollar Hari Ini – Jumat, 14 Oktober 2022 |
||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 13 Oct, 08:00 |
Spot Dunia | ||
| Beli | Jual | Tengah | 14 Oct, 07:00 | |
| USD ↑ | 15.296,14 (+10,95) | 15.449,86 (+11,05) | 15.373,00 (+11,00) | 15.372,00 |
| SGD ↑ | 10.637,83 (+15,00) | 10.748,48 (+15,16) | 10.693,16 (+15,08) | 10.795,47 |
| AUD ↓ | 9.570,79 (-3,85) | 9.668,52 (-5,44) | 9.619,66 (-4,64) | 9.700,77 |
| EUR ↑ | 14.846,43 (+19,80) | 15.001,81 (+23,08) | 14.924,12 (+21,44) | 15.047,75 |
| CNY ↑ | 2.133,06 (+5,80) | 2.154,73 (+5,88) | 2.143,90 (+5,84) | 2.145,22 |
| HKD ↑ | 1.948,58 (+1,40) | 1.968,19 (+1,41) | 1.958,39 (+1,40) | 1.959,62 |
| GBP ↓ | 16.793,63 (-46,06) | 16.963,95 (-55,79) | 16.878,79 (-50,92) | 17.380,43 |
| JPY ↓ | 104,64 (-0,32) | 105,70 (-0,34) | 105,17 (-0,33) | 104,53 |
| CAD ↑ | 11.074,53 (+38,29) | 11.186,63 (+37,86) | 11.130,58 (+38,07) | 11.165,06 |
| NZD ↑ | 8.556,66 (+55,04) | 8.644,20 (+55,59) | 8.600,43 (+55,31) | 8.668,42 |
| MYR ↓ | 3.264,92 (-5,34) | 3.301,25 (-4,71) | 3.283,09 (-5,03) | 3.276,56 |
| THB ↑ | 401,68 (+1,02) | 405,93 (+0,92) | 403,81 (+0,97) | 402,9 |
| SAR ↑ | 4.068,12 (+3,45) | 4.111,19 (+3,48) | 4.089,66 (+3,46) | 4.091,40 |
| PHP ↓ | 259,26 (-0,34) | 262,02 (-0,23) | 260,64 (-0,29) | 260,52 |
| KRW ↑ | 10,73 (+0,08) | 10,84 (+0,08) | 10,79 (+0,08) | 10,75 |
| VND | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,64 |
| PGK ↑ | 4.214,09 (-12,27) | 4.519,08 (+18,67) | 4.366,59 (+3,20) | 4.360,85 |
| LAK | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 0,91 |
| KWD ↑ | 49.264,52 (+40,03) | 49.775,64 (+40,41) | 49.520,08 (+40,22) | 49.566,38 |
| BND ↑ | 10.637,83 (+15,00) | 10.748,48 (+15,16) | 10.693,16 (+15,08) | 10.743,27 |
| Update | 13 Oct, 08:00 | 14 Oct, 07:00 | ||
sumber: kursdollar.org