Kurs Dollar Hari Ini – Jumat, 10 Febuari 2023

Kurs Dollar Hari Ini – Jumat, 10 Febuari 2023

Mata Uang

Bank Indonesia – 09 Feb, 08:00

Spot Dunia
Beli Jual Tengah 10 Feb, 07:00
USD ↓ 15.046,39 (-16,92) 15.197,61 (-17,08) 15.122,00 (-17,00) 15.145,00
SGD ↑ 11.365,20 (+15,51) 11.483,76 (+15,69) 11.424,48 (+15,60) 11.423,29
AUD ↑ 10.506,89 (+71,03) 10.615,53 (+71,75) 10.561,21 (+71,39) 10.502,66
EUR ↑ 16.174,87 (+27,00) 16.343,51 (+27,28) 16.259,19 (+27,14) 16.264,52
CNY ↓ 2.218,71 (-0,56) 2.241,30 (-0,64) 2.230,01 (-0,60) 2.233,55
HKD ↓ 1.916,86 (-2,40) 1.936,17 (-2,43) 1.926,52 (-2,41) 1.929,36
GBP ↑ 18.195,60 (+89,50) 18.384,55 (+90,41) 18.290,08 (+89,95) 18.345,35
JPY ↑ 114,88 (+0,95) 116,07 (+0,96) 115,48 (+0,95) 115,15
CAD ↑ 11.249,64 (+30,97) 11.366,10 (+31,31) 11.307,87 (+31,14) 11.259,47
NZD ↑ 9.533,39 (+20,91) 9.635,28 (+18,07) 9.584,34 (+19,49) 9.575,05
MYR ↑ 3.499,97 (+2,57) 3.538,44 (+1,78) 3.519,21 (+2,18) 3.510,26
THB ↑ 448,88 (+1,63) 453,66 (+1,51) 451,27 (+1,57) 451,12
SAR ↓ 4.010,23 (-4,40) 4.050,75 (-4,66) 4.030,49 (-4,53) 4.035,93
PHP ↑ 274,52 (+1,21) 277,38 (+1,18) 275,95 (+1,19) 277,18
KRW ↓ 11,94 (-0,02) 12,06 (-0,02) 12,00 (-0,02) 11,97
VND ↓ 0,64 0,64 (-0,01) 0,64 (-0,01) 0,64
PGK ↓ 4.130,23 (-4,65) 4.460,50 (-5,01) 4.295,37 (-4,83) 4.296,45
LAK  0,89 0,91 0,9 0,89
KWD ↓ 49.250,07 (-3,80) 49.761,34 (-3,78) 49.505,71 (-3,79) 49.524,01
BND ↑ 11.365,20 (+15,51) 11.483,76 (+15,69) 11.424,48 (+15,60) 11.463,67
Update 09 Feb, 08:00 10 Feb, 07:00

 

sumber: kursdollar.org

Leave a Comment