|
Kurs Dollar Hari Ini – Jumat, 08 Mei 2020 |
||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 07 May, 12:00 |
Spot Dunia | ||
| Beli | Jual | Tengah | 08 May, 09:00 | |
| USD | 15.051,37 | 15.202,64 | 15.127,01 | 15.021,70 |
| SGD | 10.622,00 | 10.736,33 | 10.679,17 | 10.642,74 |
| AUD | 9.684,05 | 9.784,42 | 9.734,24 | 9.815,68 |
| EUR | 16.315,69 | 16.481,18 | 16.398,44 | 16.294,77 |
| CNY | 2.122,27 | 2.144,81 | 2.133,54 | 2.120,59 |
| HKD | 1.941,56 | 1.961,10 | 1.951,33 | 1.938,03 |
| GBP | 18.722,40 | 18.913,60 | 18.818,00 | 18.625,99 |
| JPY | 141,59 | 143,06 | 142,33 | 141,3 |
| CAD | 10.709,67 | 10.819,61 | 10.764,64 | 10.781,86 |
| NZD | 9.113,60 | 9.212,80 | 9.163,20 | 9.193,80 |
| MYR | 3.487,34 | 3.530,57 | 3.508,96 | 3.473,51 |
| THB | 464,41 | 469,36 | 466,89 | 465,75 |
| SAR | 4.007,29 | 4.049,72 | 4.028,51 | 3.997,85 |
| PHP | 297,69 | 300,8 | 299,25 | 297,57 |
| KRW | 12,3 | 12,43 | 12,37 | 12,35 |
| VND | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,64 |
| PGK | 4.236,96 | 4.537,99 | 4.387,48 | 4.324,74 |
| LAK | 1,67 | 1,7 | 1,69 | 1,68 |
| KWD | 48.678,43 | 49.247,30 | 48.962,87 | 48.586,49 |
| BND | 10.622,00 | 10.736,33 | 10.679,17 | 10.651,03 |
| Update | 07 May, 12:00 | 08 May, 09:00 | ||
sumber: kursdollar.net