|
Kurs Dollar Hari Ini – Jumat, 08 April 2022 |
||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 08 Apr, 08:00 |
Spot Dunia | ||
| Beli | Jual | Tengah | 08 Apr, 09:00 | |
| USD ↓ | 14.287,21 (-4,97) | 14.430,80 (-5,02) | 14.359,01 (-5,00) | 14.385,05 |
| SGD ↓ | 10.497,58 (-16,01) | 10.606,98 (-19,31) | 10.552,28 (-17,66) | 10.551,46 |
| AUD ↓ | 10.681,12 (-152,35) | 10.789,91 (-159,66) | 10.735,52 (-156,01) | 10.754,23 |
| EUR ↓ | 15.541,63 (-64,00) | 15.699,27 (-68,98) | 15.620,45 (-66,49) | 15.631,61 |
| CNY ↓ | 2.244,93 (-0,40) | 2.267,60 (-3,15) | 2.256,27 (-1,78) | 2.259,98 |
| HKD ↓ | 1.822,93 (-0,63) | 1.841,32 (-0,59) | 1.832,13 (-0,61) | 1.835,23 |
| GBP ↓ | 18.676,24 (-39,37) | 18.869,71 (-39,77) | 18.772,98 (-39,57) | 18.803,29 |
| JPY ↑ | 115,47 (+0,02) | 116,66 (+0,03) | 116,07 (+0,03) | 116,2 |
| CAD ↓ | 11.370,64 (-66,76) | 11.485,83 (-70,22) | 11.428,24 (-68,49) | 11.433,96 |
| NZD ↓ | 9.849,60 (-87,75) | 9.954,37 (-88,63) | 9.901,99 (-88,19) | 9.903,32 |
| MYR ↓ | 3.385,59 (-3,59) | 3.422,46 (-4,03) | 3.404,03 (-3,81) | 3.407,97 |
| THB ↑ | 426,48 (+0,74) | 431,16 (+0,63) | 428,82 (+0,69) | 429,1 |
| SAR ↓ | 3.809,11 (-0,72) | 3.847,60 (-0,72) | 3.828,36 (-0,72) | 3.835,08 |
| PHP ↓ | 277,85 (-0,37) | 280,81 (-0,32) | 279,33 (-0,34) | 279,25 |
| KRW ↓ | 11,72 (-0,02) | 11,83 (-0,03) | 11,78 (-0,03) | 11,76 |
| VND | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| PGK ↓ | 3.950,41 (-1,38) | 4.206,58 (-1,46) | 4.078,50 (-1,42) | 4.071,96 |
| LAK ↓ | 1,20 (-0,01) | 1,22 | 1,21 (0,00) | 1,21 |
| KWD ↓ | 46.850,99 (-8,62) | 47.387,12 (-8,70) | 47.119,06 (-8,66) | 47.213,95 |
| BND ↓ | 10.497,58 (-16,01) | 10.606,98 (-19,31) | 10.552,28 (-17,66) | 10.540,48 |
| Update | 08 Apr, 08:00 | 08 Apr, 09:00 | ||
sumber: kursdollar.org