Kurs Dollar Hari Ini – Jumat, 07 Febuari 2020 | ||||
Mata Uang |
Bank Indonesia – 06 Feb, 11:00 |
Spot Dunia | ||
Beli | Jual | Tengah | 07 Feb, 07:00 | |
USD ↓ | 13.593,69 (-54,73) | 13.730,31 (-55,28) | 13.662,00 (-55,01) | 13.667,05 |
SGD ↓ | 9.807,86 (-70,13) | 9.907,86 (-73,02) | 9.857,86 (-71,57) | 9.854,39 |
AUD ↓ | 9.179,82 (-12,39) | 9.274,82 (-11,15) | 9.227,32 (-11,77) | 9.176,81 |
EUR ↓ | 14.948,98 (-113,42) | 15.100,59 (-114,57) | 15.024,79 (-113,99) | 15.008,40 |
CNY ↓ | 1.947,94 (-1,47) | 1.967,66 (-1,88) | 1.957,80 (-1,67) | 1.960,59 |
HKD ↓ | 1.750,82 (-6,25) | 1.768,48 (-6,39) | 1.759,65 (-6,32) | 1.760,21 |
GBP ↓ | 17.650,05 (-109,27) | 17.828,81 (-110,38) | 17.739,43 (-109,82) | 17.670,13 |
JPY ↓ | 123,70 (-0,97) | 124,97 (-0,98) | 124,34 (-0,97) | 124,23 |
CAD ↓ | 10.232,36 (-35,79) | 10.335,98 (-36,14) | 10.284,17 (-35,97) | 10.281,72 |
NZD ↓ | 8.792,40 (-55,87) | 8.887,63 (-55,08) | 8.840,02 (-55,48) | 8.800,62 |
MYR ↓ | 3.295,44 (-19,70) | 3.330,98 (-19,92) | 3.313,21 (-19,81) | 3.308,73 |
THB ↓ | 437,52 (-0,63) | 442,49 (-0,63) | 440,01 (-0,63) | 437,91 |
SAR ↓ | 3.623,24 (-14,40) | 3.660,05 (-14,54) | 3.641,65 (-14,47) | 3.643,11 |
PHP ↓ | 267,65 (-0,81) | 270,44 (-0,88) | 269,05 (-0,85) | 268,96 |
KRW ↑ | 11,49 (+0,01) | 11,61 (+0,01) | 11,55 (+0,01) | 11,49 |
VND | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
PGK ↓ | 3.874,20 (-15,60) | 4.146,55 (-16,70) | 4.010,38 (-16,15) | 4.009,16 |
LAK | 1,52 (-0,01) | 1,55 | 1,54 | 1,54 |
KWD ↓ | 44.708,73 (-180,01) | 45.172,92 (-181,88) | 44.940,83 (-180,95) | 44.959,78 |
BND ↓ | 9.807,86 (-70,13) | 9.907,86 (-73,02) | 9.857,86 (-71,57) | 9.871,30 |
Update | 06 Feb, 11:00 | 07 Feb, 07:00 |
sumber : kursdollar.net