| Kurs Dollar Hari Ini – Jumat, 06 Febuari 2026 | ||||
| Mata Uang | Bank Indonesia – 05 Feb, 10:00 | Spot Dunia | ||
| 06 Feb, 07:00 | ||||
| Beli | Jual | Tengah | ||
| USD ↓ | 16.691,13 (-1,99) | 16.858,88 (-2,00) | 16.775,01 (-1,99) | 16.887,59 |
| SGD ↓ | 13.135,38 (-21,24) | 13.274,71 (-20,42) | 13.205,05 (-20,83) | 13.231,32 |
| AUD ↓ | 11.738,87 (-16,43) | 11.860,22 (-14,90) | 11.799,55 (-15,66) | 11.666,03 |
| EUR ↑ | 19.747,28 (+24,36) | 19.949,11 (+26,29) | 19.848,20 (+25,33) | 19.877,69 |
| CNY ↓ | 2.406,07 (-0,39) | 2.430,53 (-0,39) | 2.418,30 (-0,39) | 2.433,77 |
| HKD ↓ | 2.136,36 (+0,02) | 2.157,94 (-0,09) | 2.147,15 (-0,04) | 2.161,44 |
| GBP ↑ | 22.891,88 (+30,65) | 23.123,64 (+27,61) | 23.007,76 (+29,13) | 22.823,19 |
| JPY ↓ | 106,69 (-0,72) | 107,79 (-0,71) | 107,24 (-0,71) | 107,74 |
| CAD ↑ | 12.239,59 (+17,36) | 12.365,32 (+16,65) | 12.302,46 (+17,00) | 12.308,42 |
| NZD ↓ | 10.081,44 (-19,57) | 10.184,45 (-23,13) | 10.132,95 (-21,35) | 10.024,66 |
| MYR ↓ | 4.246,03 (-3,75) | 4.294,16 (-3,80) | 4.270,10 (-3,78) | 4.264,70 |
| THB ↓ | 528,20 (-3,26) | 534,02 (-3,12) | 531,11 (-3,19) | 529,85 |
| SAR ↓ | 4.450,73 (-0,53) | 4.495,70 (-0,53) | 4.473,22 (-0,53) | 4.503,36 |
| PHP ↓ | 282,94 (-0,34) | 285,99 (-0,31) | 284,47 (-0,32) | 287,48 |
| KRW ↓ | 11,50 (-0,07) | 11,61 (-0,08) | 11,56 (-0,07) | 11,46 |
| VND | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| PGK ↓ | 3.758,84 (-0,45) | 4.083,22 (-0,49) | 3.921,03 (-0,47) | 3.947,08 |
| LAK | 0,77 | 0,79 | 0,78 | 0,78 |
| KWD ↓ | 54.635,45 (-6,51) | 55.202,62 (-6,55) | 54.919,04 (-6,53) | 54.941,30 |
| BND ↓ | 13.136,42 (-21,24) | 13.274,71 (-20,42) | 13.205,57 (-20,83) | 13.231,32 |
| Update | 05 Feb, 10:00 | 06 Feb, 07:00 | ||
sumber: kursdollar.org