|
Kurs Dollar Hari Ini – Jumat, 03 April 2020 |
||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 02 Apr, 11:00 |
Spot Dunia | ||
| Beli | Jual | Tengah | 03 Apr, 08:00 | |
| USD ↑ | 16.657,30 (+326,36) | 16.824,71 (+329,64) | 16.741,01 (+328,00) | 16.626,50 |
| SGD ↑ | 11.592,53 (+121,76) | 11.713,11 (+122,98) | 11.652,82 (+122,37) | 11.610,13 |
| AUD ↑ | 10.129,30 (+128,23) | 10.234,47 (+127,94) | 10.181,89 (+128,08) | 10.072,24 |
| EUR ↑ | 18.226,42 (+244,42) | 18.416,33 (+251,96) | 18.321,38 (+248,19) | 18.020,69 |
| CNY ↑ | 2.340,63 (+35,60) | 2.365,81 (+35,96) | 2.353,22 (+35,78) | 2.346,88 |
| HKD ↑ | 2.148,72 (+42,56) | 2.170,54 (+43,13) | 2.159,63 (+42,85) | 2.144,84 |
| GBP ↑ | 20.635,06 (+428,79) | 20.850,86 (+433,26) | 20.742,96 (+431,03) | 20.576,44 |
| JPY ↑ | 155,08 (+3,63) | 156,68 (+3,68) | 155,88 (+3,66) | 154,02 |
| CAD ↑ | 11.746,21 (+174,65) | 11.867,61 (+178,10) | 11.806,91 (+176,38) | 11.731,12 |
| NZD ↑ | 9.867,78 (+157,40) | 9.973,69 (+162,42) | 9.920,74 (+159,91) | 9.816,15 |
| MYR ↑ | 3.798,70 (+12,25) | 3.847,41 (+8,67) | 3.823,06 (+10,46) | 3.809,40 |
| THB ↑ | 502,79 (+5,96) | 507,99 (+5,86) | 505,39 (+5,91) | 504,7 |
| SAR ↑ | 4.427,42 (+91,00) | 4.472,52 (+90,20) | 4.449,97 (+90,60) | 4.421,22 |
| PHP ↑ | 327,19 (+4,92) | 330,80 (+5,16) | 329,00 (+5,04) | 327,78 |
| KRW ↑ | 13,43 (+0,04) | 13,57 (+0,04) | 13,50 (+0,04) | 13,53 |
| VND ↑ | 0,71 (+0,02) | 0,71 (+0,01) | 0,71 (+0,02) | 0,7 |
| PGK ↑ | 4.722,34 (+92,52) | 5.055,83 (+99,06) | 4.889,09 (+95,79) | 4.818,57 |
| LAK ↑ | 1,85 (+0,03) | 1,90 (+0,05) | 1,88 (+0,04) | 1,85 |
| KWD ↑ | 53.167,25 (+1.041,68) | 53.804,64 (+1.054,18) | 53.485,95 (+1.047,93) | 53.283,92 |
| BND ↑ | 11.592,53 (+121,76) | 11.713,11 (+122,98) | 11.652,82 (+122,37) | 11.519,69 |
| Update | 02 Apr, 11:00 | 03 Apr, 08:00 | ||
sumber: kursdollar.net