|
Kurs Dollar Hari Ini – Jumat, 02 September 2022 |
||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 01 Sep, 08:00 |
Spot Dunia | ||
| Beli | Jual | Tengah | 02 Sep, 06:00 | |
| USD ↓ | 14.778,74 (-21,89) | 14.927,26 (-22,12) | 14.853,00 (-22,00) | 14.902,15 |
| SGD ↓ | 10.572,86 (-27,79) | 10.682,93 (-28,10) | 10.627,90 (-27,94) | 10.629,21 |
| AUD ↓ | 10.166,30 (-84,62) | 10.271,45 (-83,99) | 10.218,88 (-84,31) | 10.117,00 |
| EUR ↓ | 14.783,17 (-57,42) | 14.937,71 (-55,02) | 14.860,44 (-56,22) | 14.823,02 |
| CNY ↑ | 2.143,77 (+2,94) | 2.165,69 (+3,09) | 2.154,73 (+3,01) | 2.157,54 |
| HKD ↓ | 1.883,15 (-2,74) | 1.902,09 (-2,77) | 1.892,62 (-2,76) | 1.898,79 |
| GBP ↓ | 17.205,41 (-160,17) | 17.379,81 (-166,28) | 17.292,61 (-163,22) | 17.201,92 |
| JPY ↓ | 106,61 (-0,29) | 107,71 (-0,27) | 107,16 (-0,28) | 106,38 |
| CAD ↓ | 11.290,10 (-102,01) | 11.407,05 (-103,10) | 11.348,58 (-102,56) | 11.330,45 |
| NZD ↓ | 9.069,71 (-50,44) | 9.166,83 (-50,96) | 9.118,27 (-50,70) | 9.064,75 |
| MYR ↓ | 3.301,04 (-0,46) | 3.336,45 (-0,47) | 3.318,75 (-0,47) | 3.325,63 |
| THB ↓ | 405,34 (-1,05) | 409,64 (-1,17) | 407,49 (-1,11) | 405,17 |
| SAR ↓ | 3.933,13 (-6,77) | 3.974,24 (-6,74) | 3.953,69 (-6,76) | 3.965,85 |
| PHP ↓ | 263,11 (-0,11) | 265,85 (-0,15) | 264,48 (-0,13) | 262,09 |
| KRW ↑ | 11,01 (+0,03) | 11,13 (+0,03) | 11,07 (+0,03) | 10,99 |
| VND | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| PGK ↓ | 4.086,32 (-6,05) | 4.351,30 (-6,44) | 4.218,81 (-6,24) | 4.233,57 |
| LAK | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,96 |
| KWD ↓ | 47.944,01 (-108,42) | 48.491,89 (-59,25) | 48.217,95 (-83,84) | 48.328,19 |
| BND ↓ | 10.572,86 (-27,79) | 10.682,93 (-28,10) | 10.627,90 (-27,94) | 10.647,34 |
| Update | 01 Sep, 08:00 | 02 Sep, 06:00 | ||
sumber: kursdollar.org