Kurs Dollar Hari Ini – Jumat, 02 Oktober 2020

Kurs Dollar Hari Ini – Jumat, 02 Oktober 2020

Mata Uang

Bank Indonesia – 01 Oct, 11:00

Spot Dunia
Beli Jual Tengah 02 Oct, 07:00
USD ↓ 14.801,62 (-41,79) 14.950,38 (-42,21) 14.876,00 (-42,00) 14.887,50
SGD ↓ 10.853,22 (+0,39) 10.963,10 (-2,81) 10.908,16 (-1,21) 10.875,70
AUD ↑ 10.621,64 (+23,45) 10.729,89 (+23,68) 10.675,77 (+23,56) 10.647,76
EUR ↓ 17.369,70 (-66,85) 17.550,25 (-67,54) 17.459,98 (-67,19) 17.484,25
CNY ↑ 2.179,34 (+0,23) 2.201,89 (+0,63) 2.190,62 (+0,43) 2.183,06
HKD ↓ 1.909,74 (-5,51) 1.929,13 (-5,40) 1.919,44 (-5,45) 1.912,98
GBP ↑ 19.147,38 (+48,36) 19.342,80 (+47,34) 19.245,09 (+47,85) 19.103,37
JPY ↓ 140,29 (-0,14) 141,71 (-0,14) 141,00 (-0,14) 141,05
CAD ↑ 11.134,90 (+42,00) 11.248,50 (+43,28) 11.191,70 (+42,64) 11.158,55
NZD ↑ 9.811,99 (+4,95) 9.918,08 (+4,98) 9.865,04 (+4,97) 9.860,18
MYR ↓ 3.568,38 (-1,46) 3.608,59 (-2,34) 3.588,49 (-1,90) 3.571,27
THB ↓ 468,41 (-0,58) 473,26 (-0,59) 470,84 (-0,58) 469,48
SAR ↓ 3.946,15 (-11,14) 3.985,92 (-11,36) 3.966,04 (-11,25) 3.969,36
PHP ↓ 305,41 (-1,16) 308,61 (-1,17) 307,01 (-1,16) 307,19
KRW ↑ 12,72 (+0,01) 12,85 (+0,01) 12,79 (+0,01) 12,75
VND ↓ 0,64 0,64 (-0,01) 0,64 (-0,01) 0,64
PGK ↓ 4.137,05 (-11,68) 4.402,89 (-12,43) 4.269,97 (-12,05) 4.249,93
LAK ↓ 1,6 1,62 (-0,01) 1,61 (-0,00) 1,61
KWD ↓ 48.316,04 (-136,42) 48.817,57 (-137,83) 48.566,81 (-137,13) 48.408,79
BND ↓ 10.853,22 (+0,39) 10.963,10 (-2,81) 10.908,16 (-1,21) 10.932,49
Update 01 Oct, 11:00 02 Oct, 07:00

sumber: kursdollar.org

 

Leave a Comment