|
Kurs Dollar Hari Ini – Jumat, 01 Mei 2020 |
||||
| Mata Uang | Bank Indonesia – 30 Apr, 11:00 | Spot Dunia | ||
| Beli | Jual | Tengah | 01 May, 09:00 | |
| USD ↓ | 15.081,22 (-256,71) | 15.232,79 (-259,29) | 15.157,01 (-258,00) | 14.783,36 |
| SGD ↓ | 10.683,78 (-154,98) | 10.794,98 (-153,49) | 10.739,38 (-154,23) | 10.791,63 |
| AUD ↓ | 9.867,64 (-138,83) | 9.968,34 (-140,24) | 9.917,99 (-139,54) | 9.563,61 |
| EUR ↓ | 16.384,24 (-258,95) | 16.555,00 (-260,10) | 16.469,62 (-259,52) | 16.177,11 |
| CNY ↓ | 2.134,70 (-31,09) | 2.157,37 (-31,43) | 2.146,04 (-31,26) | 2.093,20 |
| HKD ↓ | 1.945,86 (-33,05) | 1.965,45 (-33,37) | 1.955,66 (-33,21) | 1.906,96 |
| GBP ↓ | 18.780,64 (-347,29) | 18.972,44 (-349,28) | 18.876,54 (-348,29) | 18.561,30 |
| JPY ↓ | 141,32 (-2,64) | 142,75 (-2,70) | 142,04 (-2,67) | 137,97 |
| CAD ↓ | 10.870,13 (-127,17) | 10.980,17 (-129,25) | 10.925,15 (-128,21) | 10.562,64 |
| NZD ↓ | 9.237,25 (-109,68) | 9.331,61 (-115,46) | 9.284,43 (-112,57) | 9.010,09 |
| MYR ↓ | 3.481,35 (-30,08) | 3.524,48 (-30,38) | 3.502,92 (-30,23) | 3.439,46 |
| THB ↓ | 465,47 (-7,48) | 470,44 (-7,42) | 467,96 (-7,45) | 454,8 |
| SAR ↓ | 4.011,82 (-66,87) | 4.053,21 (-68,12) | 4.032,52 (-67,49) | 3.934,67 |
| PHP ↓ | 299,05 (-3,92) | 302,18 (-3,96) | 300,62 (-3,94) | 293,1 |
| KRW ↓ | 12,47 (-0,12) | 12,60 (-0,12) | 12,54 (-0,12) | 12,11 |
| VND ↓ | 0,64 (-0,01) | 0,65 (-0,01) | 0,65 (-0,01) | 0,64 |
| PGK ↓ | 4.260,44 (-72,53) | 4.562,22 (-77,66) | 4.411,33 (-75,10) | 4.275,58 |
| LAK ↓ | 1,68 (-0,02) | 1,70 (-0,03) | 1,69 (-0,02) | 1,66 |
| KWD ↓ | 48.688,36 (-748,96) | 49.257,20 (-838,45) | 48.972,78 (-793,71) | 47.782,91 |
| BND ↓ | 10.683,78 (-154,98) | 10.794,98 (-153,49) | 10.739,38 (-154,23) | 10.559,61 |
| Update | 30 Apr, 11:00 | 01 May, 09:00 | ||
sumber: kursdollar.net