|
Kurs Dolar Hari Ini – Jumat, 14 Febuari 2025 |
||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 13 Feb, 09:00 |
Spot Dunia | ||
| Beli | Jual | Tengah | 14 Feb, 07:00 | |
| USD ↓ | 16.282,18 (-15,92) | 16.445,82 (-16,08) | 16.364,00 (-16,00) | 16.241,31 |
| SGD ↑ | 12.029,69 (+11,33) | 12.154,18 (+10,55) | 12.091,94 (+10,94) | 12.094,16 |
| AUD ↑ | 10.236,61 (+3,03) | 10.342,78 (+3,06) | 10.289,70 (+3,05) | 10.258,40 |
| EUR ↑ | 16.892,76 (+100,83) | 17.064,18 (+101,84) | 16.978,47 (+101,33) | 16.995,66 |
| CNY ↓ | 2.227,93 (-2,30) | 2.250,36 (-2,38) | 2.239,15 (-2,34) | 2.228,21 |
| HKD ↓ | 2.090,11 (-1,62) | 2.111,15 (-1,63) | 2.100,63 (-1,63) | 2.085,44 |
| GBP ↑ | 20.281,08 (+172,48) | 20.486,56 (+169,28) | 20.383,82 (+170,88) | 20.407,19 |
| JPY ↓ | 105,94 (-1,31) | 107,01 (-1,33) | 106,48 (-1,32) | 106,28 |
| CAD ↑ | 11.391,72 (+22,27) | 11.508,62 (+22,51) | 11.450,17 (+22,39) | 11.445,46 |
| NZD ↓ | 9.201,06 (-2,48) | 9.296,82 (-4,15) | 9.248,94 (-3,32) | 9.225,84 |
| MYR ↓ | 3.641,73 (-1,93) | 3.684,10 (-1,12) | 3.662,92 (-1,52) | 3.656,94 |
| THB ↓ | 476,37 (-1,44) | 481,58 (-1,46) | 478,98 (-1,45) | 482,55 |
| SAR ↓ | 4.341,34 (-4,47) | 4.385,20 (-4,64) | 4.363,27 (-4,56) | 4.331,02 |
| PHP ↓ | 279,79 (-0,39) | 282,65 (-0,40) | 281,22 (-0,39) | 280,76 |
| KRW ↓ | 11,20 (-0,02) | 11,32 (-0,02) | 11,26 (-0,02) | 11,26 |
| VND ↓ | 0,64 | 0,64 (-0,01) | 0,64 (-0,01) | 0,64 |
| PGK ↑ | 3.924,01 (-11,98) | 4.226,58 (+127,57) | 4.075,30 (+57,80) | 3.985,73 |
| LAK ↓ | 0,74 (-0,01) | 0,76 | 0,75 (-0,01) | 0,75 |
| KWD ↓ | 52.711,90 (-46,42) | 53.258,91 (-46,90) | 52.985,41 (-46,66) | 52.646,94 |
| BND ↑ | 12.029,69 (+11,33) | 12.154,18 (+10,55) | 12.091,94 (+10,94) | 12.094,16 |
| Update | 13 Feb, 09:00 | 14 Feb, 07:00 | ||
sumber: kursdollar.org