| Kurs Dollar Hari Ini – Senin, 28 Juni 2021 | |||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 28 Jun, 08:00 |
Spot Dunia | |||
| Beli | Jual | Tengah | 28 Jun, 08:00 | ||
| USD ↓ | 14.374,77 (-14,92) | 14.519,24 (-15,07) | 14.447,01 (-14,99) | 14.446,25 | |
| SGD ↑ | 10.709,06 (+8,02) | 10.820,72 (+7,31) | 10.764,89 (+7,66) | 10.760,47 | |
| AUD ↑ | 10.919,08 (+24,65) | 11.030,27 (+19,08) | 10.974,68 (+21,86) | 10.968,91 | |
| EUR ↑ | 17.166,35 (+5,21) | 17.341,78 (+6,71) | 17.254,07 (+5,96) | 17.242,90 | |
| CNY ↑ | 2.226,64 (+3,71) | 2.249,44 (+3,89) | 2.238,04 (+3,80) | 2.237,54 | |
| HKD ↓ | 1.852,08 (-1,12) | 1.870,77 (-1,07) | 1.861,43 (-1,10) | 1.861,40 | |
| GBP ↓ | 19.989,56 (-112,84) | 20.196,26 (-111,08) | 20.092,91 (-111,96) | 20.067,65 | |
| JPY ↑ | 129,78 (+0,01) | 131,12 (+0,03) | 130,45 (+0,02) | 130,51 | |
| CAD ↓ | 11.681,11 (-14,97) | 11.803,30 (-15,13) | 11.742,21 (-15,05) | 11.749,21 | |
| NZD ↑ | 10.165,84 (+18,23) | 10.273,81 (+18,40) | 10.219,83 (+18,32) | 10.220,94 | |
| MYR ↑ | 3.457,14 (+2,23) | 3.495,24 (+2,26) | 3.476,19 (+2,24) | 3.481,02 | |
| THB ↑ | 452,46 (+1,09) | 457,15 (+1,10) | 454,81 (+1,09) | 453,57 | |
| SAR ↓ | 3.832,97 (-3,97) | 3.871,69 (-4,02) | 3.852,33 (-3,99) | 3.852,11 | |
| PHP ↑ | 296,39 (+0,91) | 299,49 (+0,92) | 297,94 (+0,92) | 297,61 | |
| KRW ↑ | 12,74 (+0,04) | 12,88 (+0,05) | 12,81 (+0,04) | 12,79 | |
| VND | 0,62 (-0,01) | 0,63 | 0,63 | 0,63 | |
| PGK ↓ | 3.989,00 (-4,14) | 4.137,98 (-113,31) | 4.063,49 (-58,73) | 4.060,24 | |
| LAK | 1,51 (-0,01) | 1,54 | 1,53 | 1,52 | |
| KWD ↓ | 47.683,84 (-51,07) | 48.288,01 (-51,73) | 47.985,93 (-51,40) | 47.947,41 | |
| BND ↑ | 10.709,06 (+8,02) | 10.820,72 (+7,31) | 10.764,89 (+7,66) | 10.759,08 | |
| Update | 28 Jun, 08:00 | 28 Jun, 08:00 | |||
sumber: kursdollar.org