Kurs Dollar Hari Ini – Senin, 25 Januari 2021 |
|||||
Mata Uang |
Bank Indonesia – 22 Jan, 12:00 |
Spot Dunia | |||
Beli | Jual | Tengah | 25 Jan, 07:00 | ||
USD ↑ | 13.983,73 (+14,92) | 14.124,27 (+15,07) | 14.054,00 (+14,99) | 14.028,66 | |
SGD ↑ | 10.563,33 (+18,44) | 10.673,52 (+18,63) | 10.618,43 (+18,53) | 10.562,50 | |
AUD ↓ | 10.833,20 (-16,37) | 10.949,13 (-10,90) | 10.891,17 (-13,63) | 10.825,07 | |
EUR ↑ | 17.021,00 (+85,21) | 17.196,30 (+86,07) | 17.108,65 (+85,64) | 17.070,49 | |
CNY ↑ | 2.161,99 (+0,67) | 2.183,92 (-0,47) | 2.172,96 (+0,10) | 2.164,27 | |
HKD ↑ | 1.803,91 (+1,90) | 1.822,06 (+1,87) | 1.812,99 (+1,89) | 1.809,85 | |
GBP ↑ | 19.177,29 (+79,13) | 19.372,85 (+81,34) | 19.275,07 (+80,24) | 19.193,20 | |
JPY ↑ | 135,03 (+0,17) | 136,41 (+0,16) | 135,72 (+0,16) | 135,17 | |
CAD ↓ | 11.042,98 (-24,93) | 11.157,49 (-22,54) | 11.100,24 (-23,74) | 11.024,11 | |
NZD ↑ | 10.071,08 (+19,12) | 10.173,71 (+15,09) | 10.122,40 (+17,10) | 10.073,42 | |
MYR ↑ | 3.463,03 (+2,83) | 3.501,31 (+2,00) | 3.482,17 (+2,41) | 3.467,19 | |
THB ↑ | 466,59 (+0,19) | 471,59 (+0,34) | 469,09 (+0,26) | 467,97 | |
SAR ↑ | 3.728,40 (+3,98) | 3.765,97 (+4,02) | 3.747,19 (+4,00) | 3.739,65 | |
PHP ↑ | 290,84 (+0,13) | 293,88 (+0,21) | 292,36 (+0,17) | 291,72 | |
KRW ↑ | 12,70 (+0,01) | 12,83 (+0,01) | 12,77 (+0,01) | 12,69 | |
VND | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | |
PGK ↑ | 3.866,50 (+4,12) | 4.145,47 (+4,42) | 4.005,99 (+4,27) | 3.979,53 | |
LAK | 1,5 | 1,52 | 1,51 | 1,5 | |
KWD ↑ | 46.140,26 (+72,03) | 46.696,43 (+45,19) | 46.418,35 (+58,61) | 46.383,07 | |
BND ↑ | 10.563,33 (+18,44) | 10.673,52 (+18,63) | 10.618,43 (+18,53) | 10.566,51 | |
Update | 22 Jan, 12:00 | 25 Jan, 07:00 |
sumber: kursdollar.org