Kurs Dollar Hari Ini – Senin, 02 Maret 2026

Kurs Dollar Hari Ini – Senin, 02 Maret 2026
Mata Uang Bank Indonesia – 27 Feb, 10:00 Spot Dunia Spot Dunia
02 Mar, 08:00
Beli Jual Tengah
USD ↓ 16.674,21 (-54,73) 16.841,79 (-55,27) 16.758,00 (-55,00) 16.822,11
SGD ↓ 13.203,11 (-24,49) 13.336,86 (-24,72) 13.269,99 (-24,60) 13.267,06
AUD ↓ 11.875,37 (-7,20) 11.998,09 (-5,58) 11.936,73 (-6,39) 11.933,33
EUR ↓ 19.700,58 (-32,88) 19.900,26 (-34,89) 19.800,42 (-33,89) 19.816,61
CNY ↑ 2.438,14 (+2,25) 2.463,01 (+2,29) 2.450,58 (+2,27) 2.452,63
HKD ↓ 2.131,43 (-7,60) 2.153,08 (-7,48) 2.142,26 (-7,54) 2.150,61
GBP ↓ 22.585,22 (-40,67) 22.817,26 (-41,08) 22.701,24 (-40,88) 22.602,90
JPY ↓ 106,83 (-0,44) 107,94 (-0,44) 107,39 (-0,44) 107,46
CAD ↓ 12.203,92 (-20,37) 12.329,28 (-20,57) 12.266,60 (-20,47) 12.322,76
NZD ↓ 9.997,86 (-11,06) 10.101,71 (-11,18) 10.049,79 (-11,12) 10.056,38
MYR ↓ 4.286,43 (-14,07) 4.336,20 (-13,11) 4.311,32 (-13,59) 4.301,34
THB ↓ 536,67 (-1,41) 542,41 (-1,95) 539,54 (-1,68) 539,4
SAR ↓ 4.445,51 (-13,52) 4.490,66 (-13,42) 4.468,09 (-13,47) 4.485,90
PHP ↓ 289,19 (-1,51) 292,31 (-1,57) 290,75 (-1,54) 290,46
KRW 11,68 (+0,01) 11,8 11,74 11,58
VND 0,64 0,65 0,65 0,65
PGK ↓ 3.738,36 (-22,31) 4.062,24 (-6,57) 3.900,30 (-14,44) 3.895,25
LAK ↓ 0,77 (-0,01) 0,79 0,78 (-0,01) 0,79
KWD ↓ 54.571,13 (-179,12) 55.137,63 (-180,95) 54.854,38 (-180,04) 54.978,61
BND ↓ 13.203,11 (-24,49) 13.336,86 (-24,72) 13.269,99 (-24,60) 13.267,06
Update 27 Feb, 10:00 02 Mar, 08:00

 

sumber: kursdollar.org

Leave a Comment