Kurs Dollar Hari Ini – Senin, 01 Febuari 2021

Kurs Dollar Hari Ini – Senin, 01 Febuari 2021

Mata Uang

Bank Indonesia – 30 Jan, 07:56

Spot Dunia
Beli Jual Tengah 01 Feb, 06:00
USD ↑ 14.013,58 14.154,42 14.084,00 (+14.084,00) 14.017,63
SGD ↑ 10.529,40 10.639,22 10.584,31 (+10.584,31) 10.541,16
AUD ↑ 10.727,40 10.838,04 10.782,72 (+10.782,72) 10.684,17
EUR ↑ 16.964,84 17.136,76 17.050,80 (+17.050,80) 16.996,73
CNY ↑ 2.167,54 2.189,39 2.178,47 (+2.178,47) 2.180,78
HKD ↑ 1.807,60 1.825,79 1.816,70 (+1.816,70) 1.807,98
GBP ↑ 19.211,22 19.409,96 19.310,59 (+19.310,59) 19.205,13
JPY ↑ 134,13 135,51 134,82 (+134,82) 133,85
CAD ↑ 10.903,81 11.016,83 10.960,32 (+10.960,32) 10.954,73
NZD ↑ 10.035,12 10.141,64 10.088,38 (+10.088,38) 10.041,85
MYR ↑ 3.455,88 3.494,92 3.475,40 (+3.475,40) 3.470,60
THB ↑ 467,12 471,97 469,55 (+469,55) 469,37
SAR ↑ 3.736,36 3.774,01 3.755,19 (+3.755,19) 3.737,38
PHP ↑ 291,43 294,48 292,96 (+292,96) 291,67
KRW ↑ 12,56 12,68 12,62 (+12,62) 12,53
VND ↑ 0,61 0,61 0,61 (+0,61) 0,61
PGK ↑ 3.874,75 4.154,32 4.014,54 (+4.014,54) 3.978,27
LAK ↑ 1,5 1,52 1,51 (+1,51) 1,51
KWD ↑ 46.223,50 46.808,49 46.516,00 (+46.516,00) 46.288,77
BND ↑ 10.529,40 10.639,22 10.584,31 (+10.584,31) 10.559,69
Update 30 Jan, 07:56 01 Feb, 06:00

 

sumber: kursdollar.org

 

Leave a Comment