|
Kurs Dollar Hari Ini – Selasa, 28 November 2023 |
|||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 27 Nov, 09:00 |
Spot Dunia | |||
| Beli | Jual | Tengah | 28 Nov, 07:00 | ||
| USD ↓ | 15.509,07 (-5,96) | 15.664,93 (-6,04) | 15.587,00 (-6,00) | 15.504,95 | |
| SGD ↓ | 11.557,55 (-20,83) | 11.674,56 (-24,56) | 11.616,06 (-22,69) | 11.606,02 | |
| AUD ↓ | 10.173,95 (-16,32) | 10.279,33 (-14,93) | 10.226,64 (-15,63) | 10.251,87 | |
| EUR ↓ | 16.915,74 (-12,71) | 17.092,01 (-12,85) | 17.003,88 (-12,78) | 16.992,81 | |
| CNY ↓ | 2.167,83 (-5,87) | 2.189,67 (-6,04) | 2.178,75 (-5,95) | 2.175,52 | |
| HKD ↑ | 1.989,90 (+0,08) | 2.009,95 (+0,10) | 1.999,93 (+0,09) | 1.990,32 | |
| GBP ↑ | 19.432,86 (+15,80) | 19.634,42 (+15,93) | 19.533,64 (+15,86) | 19.593,53 | |
| JPY ↓ | 103,78 (-0,19) | 104,85 (-0,17) | 104,32 (-0,18) | 104,69 | |
| CAD ↓ | 11.324,62 (-30,89) | 11.441,77 (-31,23) | 11.383,20 (-31,06) | 11.394,37 | |
| NZD ↓ | 9.389,19 (-6,71) | 9.489,81 (-3,66) | 9.439,50 (-5,18) | 9.458,10 | |
| MYR ↓ | 3.310,37 (-1,98) | 3.345,78 (-2,72) | 3.328,08 (-2,35) | 3.309,84 | |
| THB ↓ | 437,00 (-2,77) | 441,76 (-2,68) | 439,38 (-2,73) | 443,49 | |
| SAR ↓ | 4.134,87 (-1,48) | 4.176,98 (-1,50) | 4.155,93 (-1,49) | 4.133,92 | |
| PHP ↓ | 279,82 (-0,18) | 282,73 (-0,22) | 281,28 (-0,20) | 279,63 | |
| KRW ↓ | 11,86 (-0,10) | 11,99 (-0,09) | 11,93 (-0,09) | 11,98 | |
| VND | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,64 | |
| PGK ↓ | 4.047,87 (-1,55) | 4.206,03 (-1,63) | 4.126,95 (-1,59) | 4.160,17 | |
| LAK | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,75 | |
| KWD ↓ | 50.265,99 (-56,83) | 50.832,11 (-52,62) | 50.549,05 (-54,72) | 50.303,16 | |
| BND ↓ | 11.555,82 (-22,56) | 11.678,92 (-20,20) | 11.617,37 (-21,38) | 11.597,37 | |
| Update | 27 Nov, 09:00 | 28 Nov, 07:00 | |||
sumber: kursdollar.org