| Kurs Dollar Hari Ini – Selasa, 10 Maret 2026 | ||||
| Mata Uang | Bank Indonesia – 09 Mar, 10:00 | Spot Dunia | ||
| 10 Mar, 07:00 | ||||
| Beli | Jual | Tengah | ||
| USD ↑ | 16.834,40 (+32,83) | 17.003,60 (+33,17) | 16.919,00 (+33,00) | 16.885,20 |
| SGD ↑ | 13.179,68 (+28,80) | 13.314,23 (+23,89) | 13.246,96 (+26,34) | 13.240,80 |
| AUD ↑ | 11.856,47 (+38,25) | 11.979,04 (+38,65) | 11.917,76 (+38,45) | 11.937,94 |
| EUR ↑ | 19.551,47 (+53,25) | 19.751,38 (+55,50) | 19.651,43 (+54,38) | 19.629,78 |
| CNY ↑ | 2.440,30 (+3,95) | 2.465,25 (+4,06) | 2.452,78 (+4,01) | 2.444,46 |
| HKD ↑ | 2.151,75 (+3,46) | 2.173,57 (+3,44) | 2.162,66 (+3,45) | 2.159,23 |
| GBP ↑ | 22.500,86 (+85,89) | 22.738,91 (+96,96) | 22.619,89 (+91,43) | 22.682,62 |
| JPY ↑ | 106,86 (+0,04) | 107,94 (+0,01) | 107,40 (+0,03) | 107,04 |
| CAD ↑ | 12.331,09 (+18,64) | 12.455,94 (+17,92) | 12.393,52 (+18,28) | 12.425,13 |
| NZD ↑ | 9.950,81 (+0,92) | 10.055,93 (+2,65) | 10.003,37 (+1,78) | 10.013,05 |
| MYR ↑ | 4.261,87 (+4,00) | 4.310,16 (+4,04) | 4.286,02 (+4,02) | 4.277,12 |
| THB ↓ | 530,05 (-0,47) | 536,05 (-0,48) | 533,05 (-0,48) | 531,92 |
| SAR ↑ | 4.483,91 (+8,38) | 4.530,19 (+8,96) | 4.507,05 (+8,67) | 4.502,72 |
| PHP ↓ | 285,10 (-1,42) | 288,35 (-1,25) | 286,73 (-1,33) | 284,58 |
| KRW | 11,46 | 11,57 (-0,01) | 11,52 | 11,47 |
| VND | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,64 |
| PGK ↑ | 3.770,91 (+7,36) | 4.097,87 (+8,00) | 3.934,39 (+7,68) | 3.915,23 |
| LAK | 0,78 | 0,8 | 0,79 | 0,79 |
| KWD ↑ | 54.969,47 (+107,20) | 55.540,09 (+108,34) | 55.254,78 (+107,77) | 54.952,84 |
| BND ↑ | 13.179,68 (+28,80) | 13.314,23 (+23,89) | 13.246,96 (+26,34) | 13.240,80 |
| Update | 09 Mar, 10:00 | 10 Mar, 07:00 | ||
sumber: kursdollar.org