| Kurs Dollar Hari Ini – Selasa, 06 Oktober 2026 | ||||
| Mata Uang | Bank Indonesia – 05 Oct, 10:00 | Spot Dunia | ||
| 06 Oct, 07:00 | ||||
| Beli | Jual | Tengah | ||
| USD ↓ | 17.808,51 (-38,80) | 17.987,49 (-39,20) | 17.898,00 (-39,00) | 17.901,83 |
| SGD ↓ | 13.930,31 (-8,55) | 14.071,42 (-9,73) | 14.000,87 (-9,14) | 13.990,19 |
| AUD ↓ | 12.362,67 (-21,58) | 12.490,51 (-21,82) | 12.426,59 (-21,70) | 12.468,55 |
| EUR ↓ | 20.050,60 (-122,21) | 20.257,51 (-119,86) | 20.154,06 (-121,04) | 20.063,00 |
| CNY ↓ | 2.656,16 (-5,79) | 2.682,90 (-5,84) | 2.669,53 (-5,82) | 2.670,09 |
| HKD ↓ | 2.269,64 (-4,80) | 2.292,51 (-4,85) | 2.281,08 (-4,83) | 2.281,30 |
| GBP ↓ | 23.526,82 (-86,96) | 23.772,27 (-86,05) | 23.649,55 (-86,51) | 23.665,77 |
| JPY ↑ | 112,99 (+0,32) | 114,16 (+0,33) | 113,58 (+0,32) | 113,4 |
| CAD ↓ | 12.520,92 (-9,66) | 12.649,43 (-9,76) | 12.585,18 (-9,71) | 12.548,70 |
| NZD ↓ | 10.003,04 (-7,52) | 10.108,97 (-7,61) | 10.056,01 (-7,56) | 10.019,79 |
| MYR ↓ | 4.358,42 (-7,36) | 4.407,62 (-7,44) | 4.383,02 (-7,40) | 4.382,23 |
| THB ↑ | 531,12 (+1,68) | 536,78 (+1,70) | 533,95 (+1,69) | 531,38 |
| SAR ↓ | 4.742,99 (-9,96) | 4.791,17 (-10,06) | 4.767,08 (-10,01) | 4.874,56 |
| PHP ↑ | 284,55 (+0,68) | 287,75 (+0,65) | 286,15 (+0,66) | 285,76 |
| KRW ↑ | 13,23 (+0,13) | 13,36 (+0,13) | 13,30 (+0,13) | 13,34 |
| VND | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| PGK ↓ | 3.862,67 (+7,65) | 4.045,39 (-154,83) | 3.954,03 (-73,59) | 3.960,10 |
| LAK | 0,79 | 0,80 (-0,01) | 0,8 | 0,8 |
| KWD ↓ | 57.819,84 (-125,97) | 58.419,91 (-127,31) | 58.119,88 (-126,64) | 57.861,57 |
| BND ↓ | 13.930,31 (-9,63) | 14.071,42 (-10,83) | 14.000,87 (-10,23) | 14.021,33 |
| Update | 05 Oct, 10:00 | 06 Oct, 07:00 | ||
sumber: kursdollar.org