Kurs Dollar Hari Ini – Selasa, 02 September 2025

Kurs Dollar Hari Ini – Selasa, 02 September 2025

Mata Uang

Bank Indonesia – 01 Sep, 08:00

Spot Dunia
Beli Jual Tengah 02 Sep, 07:00
USD ↑ 16.378,69 (+104,47) 16.543,31 (+105,53) 16.461,00 (+105,00) 16.436,87
SGD ↑ 12.753,01 (+89,23) 12.888,21 (+96,16) 12.820,61 (+92,69) 12.799,63
AUD ↑ 10.708,39 (+107,36) 10.819,32 (+108,46) 10.763,86 (+107,91) 10.766,08
EUR ↑ 19.120,48 (+172,41) 19.320,93 (+179,14) 19.220,71 (+175,78) 19.243,44
CNY ↑ 2.296,99 (+17,43) 2.320,47 (+17,65) 2.308,73 (+17,54) 2.304,41
HKD ↑ 2.101,53 (+13,97) 2.122,71 (+14,14) 2.112,12 (+14,05) 2.108,23
GBP ↑ 22.096,49 (+129,55) 22.320,23 (+129,23) 22.208,36 (+129,39) 22.255,58
JPY ↑ 111,40 (+0,85) 112,55 (+0,85) 111,98 (+0,85) 111,56
CAD ↑ 11.918,71 (+109,54) 12.040,25 (+108,06) 11.979,48 (+108,80) 11.955,09
NZD ↑ 9.655,24 (+116,92) 9.757,24 (+119,77) 9.706,24 (+118,34) 9.702,44
MYR ↑ 3.873,86 (+23,80) 3.917,43 (+24,99) 3.895,65 (+24,40) 3.892,12
THB ↑ 506,14 (+4,00) 511,54 (+3,89) 508,84 (+3,95) 508,87
SAR ↑ 4.364,97 (+28,18) 4.409,08 (+28,48) 4.387,03 (+28,33) 4.383,17
PHP ↑ 286,51 (+1,71) 289,66 (+1,70) 288,09 (+1,71) 287,48
KRW ↑ 11,78 (+0,06) 11,90 (+0,06) 11,84 (+0,06) 11,79
VND ↑ 0,62 0,63 (+0,01) 0,63 (+0,01) 0,62
PGK ↑ 3.809,68 (+24,30) 3.972,05 (+25,34) 3.890,87 (+24,82) 3.881,07
LAK  0,75 0,77 (+0,01) 0,76 0,76
KWD ↑ 53.596,94 (+352,31) 54.153,36 (+356,01) 53.875,15 (+354,16) 53.780,06
BND ↑ 12.753,01 (+89,23) 12.888,21 (+96,16) 12.820,61 (+92,69) 12.799,63
Update 01 Sep, 08:00 02 Sep, 07:00

 

sumber: kursdollar.org

Leave a Comment