Kurs Dollar Hari Ini – Selasa, 02 Maret 2021

Kurs Dollar Hari Ini – Selasa, 02 Maret 2021

Mata Uang

Bank Indonesia – 01 Mar, 11:00

Spot Dunia
Beli Jual Tengah 02 Mar, 08:00
USD ↑ 14.228,50 (+70,64) 14.371,50 (+71,35) 14.300,00 (+70,99) 14.338,05
SGD ↑ 10.692,49 (+14,57) 10.800,77 (+11,46) 10.746,63 (+13,02) 10.789,50
AUD ↓ 11.035,62 (-100,95) 11.149,41 (-106,24) 11.092,52 (-103,60) 11.078,02
EUR ↓ 17.188,03 (-56,24) 17.366,52 (-55,35) 17.277,28 (-55,79) 17.261,13
CNY ↑ 2.200,82 (+12,99) 2.223,07 (+11,89) 2.211,95 (+12,44) 2.205,74
HKD ↑ 1.834,47 (+8,73) 1.852,93 (+8,82) 1.843,70 (+8,78) 1.848,48
GBP ↑ 19.902,83 (+57,76) 20.104,29 (+54,05) 20.003,56 (+55,91) 19.860,61
JPY ↓ 133,38 (-0,24) 134,75 (-0,22) 134,07 (-0,23) 134,14
CAD ↓ 11.199,13 (-46,19) 11.312,58 (-46,66) 11.255,86 (-46,42) 11.336,59
NZD ↓ 10.356,93 (-77,41) 10.466,76 (-78,17) 10.411,85 (-77,79) 10.364,03
MYR ↑ 3.508,01 (+13,97) 3.546,77 (+13,25) 3.527,39 (+13,61) 3.514,28
THB ↑ 467,74 (+0,48) 472,75 (+0,49) 470,25 (+0,49) 473,97
SAR ↑ 3.793,05 (+18,83) 3.831,38 (+19,02) 3.812,22 (+18,93) 3.822,39
PHP ↑ 292,59 (+1,75) 295,71 (+1,89) 294,15 (+1,82) 295,2
KRW ↑ 12,67 (+0,02) 12,80 (+0,02) 12,74 (+0,02) 12,82
VND  0,62 (+0,01) 0,62 0,62 0,62
PGK ↑ 3.983,98 (+19,78) 4.124,62 (+20,48) 4.054,30 (+20,13) 4.055,44
LAK ↑ 1,52 (+0,01) 1,54 (+0,01) 1,53 (+0,01) 1,53
KWD ↑ 46.937,06 (+196,02) 47.502,81 (+198,31) 47.219,94 (+197,16) 47.370,78
BND ↑ 10.692,49 (+14,57) 10.800,77 (+11,46) 10.746,63 (+13,02) 10.767,15
Update 01 Mar, 11:00 02 Mar, 08:00

 

sumber: kursdollar.org

Leave a Comment