Kurs Dollar Hari Ini – Selasa, 02 Febuari 2021

Kurs Dollar Hari Ini – Selasa, 02 Febuari 2021

Mata Uang

Bank Indonesia – 01 Feb, 11:00

Spot Dunia
Beli Jual Tengah 02 Feb, 07:00
USD ↑ 13.971,79 14.112,21 14.042,00 (+14.042,00) 14.122,50
SGD ↑ 10.509,85 10.619,47 10.564,66 (+10.564,66) 10.600,28
AUD ↑ 10.680,04 10.790,20 10.735,12 (+10.735,12) 10.700,65
EUR ↑ 16.942,19 17.118,11 17.030,15 (+17.030,15) 17.039,50
CNY ↑ 2.162,11 2.185,53 2.173,82 (+2.173,82) 2.169,32
HKD ↑ 1.802,07 1.820,23 1.811,15 (+1.811,15) 1.821,57
GBP ↑ 19.180,47 19.378,89 19.279,68 (+19.279,68) 19.175,86
JPY ↑ 133,42 134,79 134,11 (+134,11) 133,72
CAD ↑ 10.929,12 11.042,42 10.985,77 (+10.985,77) 10.911,96
NZD ↑ 10.045,72 10.152,32 10.099,02 (+10.099,02) 10.117,08
MYR ↑ 3.454,09 3.493,12 3.473,61 (+3.473,61) 3.465,40
THB ↑ 466,97 471,98 469,48 (+469,48) 467,35
SAR ↑ 3.725,21 3.762,75 3.743,98 (+3.743,98) 3.765,26
PHP ↑ 290,58 293,62 292,10 (+292,10) 294,07
KRW ↑ 12,5 12,63 12,57 (+12,57) 12,54
VND ↑ 0,61 0,61 0,61 (+0,61) 0,61
PGK ↑ 3.863,20 4.141,93 4.002,57 (+4.002,57) 3.995,05
LAK ↑ 1,5 1,52 1,51 (+1,51) 1,51
KWD ↑ 46.073,50 46.667,36 46.370,43 (+46.370,43) 46.309,99
BND ↑ 10.509,85 10.619,47 10.564,66 (+10.564,66) 10.611,07
Update 01 Feb, 11:00 02 Feb, 07:00

 

sumber: kursdollar.org

Leave a Comment