Kurs Dollar Hari Ini – Sabtu, 08 Febuari 2020

Kurs Dollar Hari Ini – Sabtu, 08 Febuari 2020
Mata Uang

Bank Indonesia – 07 Feb, 11:00

Spot Dunia
Beli Jual Tengah 08 Feb, 08:00
USD ↓ 13.578,77 (-14,92) 13.715,24 (-15,07) 13.647,01 (-14,99) 13.681,72
SGD ↓ 9.798,51 (-9,35) 9.900,56 (-7,30) 9.849,54 (-8,33) 9.882,39
AUD ↓ 9.126,29 (-53,53) 9.220,76 (-54,06) 9.173,53 (-53,79) 9.128,95
EUR ↓ 14.913,56 (-35,42) 15.064,82 (-35,77) 14.989,19 (-35,60) 14.976,41
CNY ↓ 1.944,41 (-3,53) 1.964,23 (-3,43) 1.954,32 (-3,48) 1.954,17
HKD ↓ 1.749,12 (-1,70) 1.766,72 (-1,76) 1.757,92 (-1,73) 1.761,70
GBP ↓ 17.569,57 (-80,48) 17.747,52 (-81,29) 17.658,55 (-80,89) 17.639,16
JPY ↓ 123,51 (-0,19) 124,79 (-0,18) 124,15 (-0,19) 124,64
CAD ↓ 10.218,05 (-14,31) 10.321,52 (-14,46) 10.269,79 (-14,39) 10.278,70
NZD ↓ 8.766,45 (-25,95) 8.855,93 (-31,70) 8.811,19 (-28,82) 8.757,31
MYR ↓ 3.283,07 (-12,37) 3.318,47 (-12,51) 3.300,77 (-12,44) 3.303,49
THB ↓ 435,22 (-2,30) 439,87 (-2,62) 437,55 (-2,46) 436,7
SAR ↓ 3.619,27 (-3,97) 3.656,03 (-4,02) 3.637,65 (-3,99) 3.647,03
PHP ↓ 267,46 (-0,19) 270,25 (-0,19) 268,86 (-0,19) 268,56
KRW ↓ 11,44 (-0,05) 11,56 (-0,05) 11,50 (-0,05) 11,47
VND  0,58 (-0,01) 0,59 0,59 0,59
PGK ↓ 3.869,95 (-4,25) 4.142,00 (-4,55) 4.005,98 (-4,40) 4.046,35
LAK  1,52 1,55 1,54 1,54
KWD ↓ 44.659,66 (-49,07) 45.123,34 (-49,58) 44.891,50 (-49,32) 44.976,00
BND ↓ 9.798,51 (-9,35) 9.900,56 (-7,30) 9.849,54 (-8,33) 9.842,79
Update 07 Feb, 11:00 08 Feb, 08:00

 

Leave a Comment