Kurs Dollar Hari Ini – Sabtu, 04 Febuari 2023

Kurs Dollar Hari Ini – Sabtu, 04 Febuari 2023

Mata Uang

Bank Indonesia – 03 Feb, 09:00

Spot Dunia
Beli Jual Tengah 04 Feb, 07:00
USD ↓ 14.793,66 (-122,39) 14.942,34 (-123,61) 14.868,00 (-123,00) 15.095,10
SGD ↓ 11.330,06 (-27,63) 11.448,31 (-24,39) 11.389,19 (-26,01) 11.404,58
AUD ↑ 10.559,71 (+11,08) 10.673,31 (+11,14) 10.616,51 (+11,11) 10.451,85
EUR ↑ 16.262,67 (+34,01) 16.429,10 (+34,33) 16.345,89 (+34,17) 16.342,71
CNY ↓ 2.200,06 (-10,87) 2.222,64 (-11,14) 2.211,35 (-11,01) 2.228,03
HKD ↓ 1.886,25 (-15,87) 1.905,28 (-16,03) 1.895,77 (-15,95) 1.923,52
GBP ↓ 18.304,20 (-69,39) 18.495,63 (-70,14) 18.399,92 (-69,76) 18.186,58
JPY ↑ 114,96 (+0,39) 116,17 (+0,41) 115,57 (+0,40) 115,06
CAD ↓ 11.130,58 (-72,70) 11.246,68 (-73,44) 11.188,63 (-73,07) 11.258,70
NZD ↑ 9.645,47 (+32,08) 9.749,88 (+32,34) 9.697,68 (+32,21) 9.546,14
MYR ↓ 3.482,50 (-11,95) 3.521,65 (-12,47) 3.502,08 (-12,21) 3.545,12
THB ↓ 451,44 (-2,35) 456,39 (-2,24) 453,92 (-2,30) 452,76
SAR ↓ 3.941,82 (-32,93) 3.981,86 (-33,37) 3.961,84 (-33,15) 4.022,85
PHP ↑ 274,67 (+1,18) 277,58 (+1,24) 276,13 (+1,21) 278,3
KRW ↓ 12,09 (-0,03) 12,21 (-0,04) 12,15 (-0,03) 12,1
VND  0,63 (-0,01) 0,64 0,64 0,64
PGK ↓ 4.075,65 (-33,72) 4.370,63 (-36,16) 4.223,14 (-34,94) 4.285,05
LAK ↓ 0,87 (-0,01) 0,89 (-0,01) 0,88 (-0,01) 0,9
KWD ↓ 48.538,81 (-311,82) 49.042,73 (-318,22) 48.790,77 (-315,02) 49.619,93
BND ↓ 11.330,06 (-27,63) 11.448,31 (-24,39) 11.389,19 (-26,01) 11.521,27
Update 03 Feb, 09:00 04 Feb, 07:00

 

sumber: kursdollar.org

Leave a Comment