|
Kurs Dollar Hari Ini – Sabtu, 03 Febuari 2024 |
||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 02 Feb, 08:00 |
Spot Dunia | ||
| Beli | Jual | Tengah | 03 Feb, 08:00 | |
| USD ↓ | 15.696,13 (-27,86) | 15.853,88 (-28,13) | 15.775,01 (-28,00) | 15.731,20 |
| SGD ↓ | 11.701,30 (-26,02) | 11.823,31 (-28,94) | 11.762,31 (-27,48) | 11.703,89 |
| AUD ↓ | 10.252,71 (-84,24) | 10.357,34 (-86,67) | 10.305,03 (-85,45) | 10.259,89 |
| EUR ↓ | 16.940,83 (-61,52) | 17.112,68 (-66,89) | 17.026,76 (-64,20) | 16.999,92 |
| CNY ↓ | 2.184,99 (-4,83) | 2.207,02 (-4,87) | 2.196,01 (-4,85) | 2.208,63 |
| HKD ↓ | 2.007,69 (-3,44) | 2.027,95 (-3,52) | 2.017,82 (-3,48) | 2.011,26 |
| GBP ↓ | 19.865,02 (-68,28) | 20.066,26 (-68,95) | 19.965,64 (-68,61) | 19.873,22 |
| JPY ↑ | 106,93 (+0,41) | 108,01 (+0,42) | 107,47 (+0,41) | 106,02 |
| CAD ↓ | 11.660,45 (-54,64) | 11.781,14 (-57,85) | 11.720,80 (-56,25) | 11.673,93 |
| NZD ↓ | 9.576,21 (-50,02) | 9.674,04 (-55,28) | 9.625,13 (-52,65) | 9.537,82 |
| MYR ↓ | 3.316,32 (-6,59) | 3.353,90 (-5,95) | 3.335,11 (-6,27) | 3.334,65 |
| THB ↓ | 441,77 (-1,53) | 446,59 (-1,30) | 444,18 (-1,42) | 440,5 |
| SAR ↓ | 4.185,41 (-7,32) | 4.227,70 (-7,39) | 4.206,56 (-7,35) | 4.194,86 |
| PHP ↑ | 279,64 (+0,40) | 282,55 (+0,35) | 281,10 (+0,38) | 280,09 |
| KRW ↓ | 11,76 (-0,03) | 11,88 (-0,03) | 11,82 (-0,03) | 11,75 |
| VND | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| PGK ↑ | 4.074,72 (-7,23) | 4.353,48 (+111,40) | 4.214,10 (+52,09) | 4.225,98 |
| LAK | 0,75 | 0,77 | 0,76 | 0,76 |
| KWD ↓ | 51.006,17 (-98,84) | 51.552,30 (-83,08) | 51.279,24 (-90,96) | 51.140,50 |
| BND ↓ | 11.701,30 (-28,64) | 11.823,31 (-25,40) | 11.762,31 (-27,02) | 11.782,02 |
| Update | 02 Feb, 08:00 | 03 Feb, 08:00 | ||
sumber: kursdollar.org