|
Kurs Dollar Hari Ini – Rabu, 29 Juli 2020 |
|||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 28 Jul, 11:00 |
Spot Dunia | |||
| Beli | Jual | Tengah | 29 Jul, 07:00 | ||
| USD ↓ | 14.470,29 (-61,69) | 14.615,72 (-62,31) | 14.543,01 (-62,00) | 14.569,03 | |
| SGD ↓ | 10.510,85 (-12,71) | 10.621,89 (-13,59) | 10.566,37 (-13,15) | 10.622,37 | |
| AUD ↑ | 10.375,20 (+22,62) | 10.486,78 (+28,68) | 10.430,99 (+25,65) | 10.442,05 | |
| EUR ↑ | 17.012,72 (+26,29) | 17.189,55 (+26,53) | 17.101,14 (+26,41) | 17.076,58 | |
| CNY ↓ | 2.070,26 (-4,76) | 2.091,31 (-4,71) | 2.080,79 (-4,74) | 2.080,93 | |
| HKD ↓ | 1.866,94 (-7,69) | 1.885,73 (-7,87) | 1.876,34 (-7,78) | 1.880,62 | |
| GBP ↑ | 18.655,10 (+13,48) | 18.844,05 (+13,61) | 18.749,58 (+13,54) | 18.833,39 | |
| JPY ↓ | 137,35 (-0,19) | 138,77 (-0,19) | 138,06 (-0,19) | 138,69 | |
| CAD ↓ | 10.844,04 (-6,39) | 10.954,67 (-8,08) | 10.899,36 (-7,24) | 10.898,07 | |
| NZD ↑ | 9.683,52 (+2,31) | 9.786,69 (+5,25) | 9.735,11 (+3,78) | 9.705,38 | |
| MYR ↓ | 3.405,58 (-7,29) | 3.443,04 (-8,18) | 3.424,31 (-7,74) | 3.421,82 | |
| THB ↑ | 460,40 (+0,24) | 465,32 (+0,24) | 462,86 (+0,24) | 463,21 | |
| SAR ↓ | 3.858,33 (-15,83) | 3.897,32 (-16,61) | 3.877,83 (-16,22) | 3.883,89 | |
| PHP ↓ | 294,14 (-0,99) | 297,19 (-1,02) | 295,67 (-1,01) | 296,07 | |
| KRW | 12,14 (+0,01) | 12,26 | 12,2 | 12,18 | |
| VND | 0,62 (-0,01) | 0,63 | 0,63 | 0,63 | |
| PGK ↓ | 4.044,45 (-31,77) | 4.333,56 (-3,80) | 4.189,01 (-17,78) | 4.137,46 | |
| LAK | 1,6 | 1,62 | 1,61 | 1,61 | |
| KWD ↓ | 47.237,59 (-144,15) | 47.805,97 (-75,39) | 47.521,78 (-109,77) | 47.611,93 | |
| BND ↓ | 10.451,64 (-44,55) | 10.568,13 (-45,05) | 10.509,89 (-44,80) | 10.568,04 | |
| Update | 28 Jul, 11:00 | 29 Jul, 07:00 | |||
sumber: kursdollar.net