|
Kurs Dollar Hari Ini – Rabu, 19 Febuari 2025 |
||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 18 Feb, 08:00 |
Spot Dunia | ||
| Beli | Jual | Tengah | 19 Feb, 07:00 | |
| USD ↓ | 16.126,96 (-76,62) | 16.289,04 (-77,38) | 16.208,00 (-77,00) | 16.311,09 |
| SGD ↓ | 12.029,66 (-33,76) | 12.157,81 (-31,38) | 12.093,74 (-32,57) | 12.153,79 |
| AUD ↑ | 10.255,13 (+4,75) | 10.367,97 (+6,39) | 10.311,55 (+5,57) | 10.361,42 |
| EUR ↓ | 16.901,05 (-56,00) | 17.077,43 (-51,67) | 16.989,24 (-53,83) | 17.041,78 |
| CNY ↓ | 2.222,97 (-4,75) | 2.245,40 (-4,90) | 2.234,19 (-4,83) | 2.240,96 |
| HKD ↓ | 2.072,61 (-8,64) | 2.093,68 (-8,73) | 2.083,15 (-8,68) | 2.097,99 |
| GBP ↓ | 20.310,29 (-43,03) | 20.520,93 (-43,48) | 20.415,61 (-43,25) | 20.588,68 |
| JPY ↑ | 106,19 (+0,10) | 107,26 (+0,09) | 106,73 (+0,09) | 107,36 |
| CAD ↓ | 11.367,42 (-68,52) | 11.485,71 (-68,42) | 11.426,57 (-68,47) | 11.495,09 |
| NZD ↑ | 9.245,59 (+24,13) | 9.343,39 (+27,62) | 9.294,49 (+25,88) | 9.311,26 |
| MYR ↓ | 3.637,11 (-12,34) | 3.676,98 (-12,47) | 3.657,05 (-12,40) | 3.669,48 |
| THB ↓ | 477,84 (-3,84) | 483,07 (-3,88) | 480,46 (-3,86) | 484,5 |
| SAR ↓ | 4.299,83 (-19,05) | 4.343,28 (-21,68) | 4.321,56 (-20,36) | 4.349,63 |
| PHP ↓ | 277,86 (-2,09) | 280,85 (-2,04) | 279,36 (-2,06) | 280,4 |
| KRW ↓ | 11,17 (-0,08) | 11,29 (-0,07) | 11,23 (-0,07) | 11,31 |
| VND | 0,63 (-0,01) | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| PGK ↓ | 3.891,44 (-20,10) | 4.176,51 (-19,84) | 4.033,98 (-19,97) | 4.057,20 |
| LAK | 0,74 | 0,75 (-0,01) | 0,75 | 0,75 |
| KWD ↓ | 52.238,14 (-280,51) | 52.797,36 (-266,28) | 52.517,75 (-273,40) | 52.825,62 |
| BND ↓ | 12.029,66 (-33,76) | 12.157,81 (-31,38) | 12.093,74 (-32,57) | 12.153,79 |
| Update | 18 Feb, 08:00 | 19 Feb, 07:00 | ||
sumber: kursdollar.org