|
Kurs Dollar Hari Ini – Rabu, 17 Febuari 2021 |
||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 16 Feb, 11:00 |
Spot Dunia | ||
| Beli | Jual | Tengah | 17 Feb, 07:00 | |
| USD ↓ | 13.805,63 (-70,64) | 13.944,38 (-71,35) | 13.875,01 (-71,00) | 13.985,00 |
| SGD ↓ | 10.450,10 (-35,22) | 10.555,93 (-35,57) | 10.503,02 (-35,40) | 10.526,99 |
| AUD ↓ | 10.772,53 (-7,94) | 10.882,19 (-8,03) | 10.827,36 (-7,98) | 11.787,34 |
| EUR ↓ | 16.765,56 (-63,58) | 16.935,45 (-68,43) | 16.850,51 (-66,01) | 16.909,79 |
| CNY ↓ | 2.136,37 (-10,93) | 2.160,51 (-11,06) | 2.148,44 (-11,00) | 2.165,56 |
| HKD ↓ | 1.780,73 (-9,13) | 1.798,67 (-9,20) | 1.789,70 (-9,16) | 1.963,75 |
| GBP ↓ | 19.254,71 (-29,14) | 19.449,62 (-29,44) | 19.352,17 (-29,29) | 21.128,39 |
| JPY ↓ | 130,77 (-1,37) | 132,10 (-1,38) | 131,44 (-1,38) | 131,84 |
| CAD ↓ | 10.943,82 (-2,20) | 11.057,32 (+0,42) | 11.000,57 (-0,89) | 11.003,61 |
| NZD ↓ | 10.020,13 (-8,25) | 10.123,62 (-6,95) | 10.071,88 (-7,60) | 10.946,70 |
| MYR ↓ | 3.424,86 (-9,01) | 3.462,72 (-9,96) | 3.443,79 (-9,48) | 3.754,33 |
| THB ↓ | 462,19 (-2,21) | 467,15 (-2,23) | 464,67 (-2,22) | 508,54 |
| SAR ↓ | 3.680,32 (-18,83) | 3.717,51 (-19,02) | 3.698,92 (-18,93) | 3.728,38 |
| PHP ↓ | 287,91 (-1,77) | 290,92 (-1,79) | 289,42 (-1,78) | 289,50 |
| KRW | 12,57 | 12,70 | 12,64 | 13,73 |
| VND | 0,60 | 0,61 | 0,61 | 0,60 |
| PGK ↓ | 3.831,06 (-5,73) | 4.078,73 (-34,89) | 3.954,90 (-20,31) | 3.956,15 |
| LAK | 1,48 | 1,50 | 1,49 | 1,50 |
| KWD ↓ | 45.590,22 (-233,27) | 46.139,83 (-236,09) | 45.865,03 (-234,68) | 46.233,98 |
| BND ↓ | 10.450,10 (-35,22) | 10.555,93 (-35,57) | 10.503,02 (-35,40) | 10.572,89 |
| Update | 16 Feb, 11:00 | 17 Feb, 07:00 | ||
sumber: kursdollar.org