|
Kurs Dollar Hari Ini – Rabu, 14 Oktober 2020 |
||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 13 Oct, 11:00 |
Spot Dunia | ||
| Beli | Jual | Tengah | 14 Oct, 06:00 | |
| USD ↑ | 14.719,04 (+46,77) | 14.866,97 (+47,24) | 14.793,01 (+47,01) | 14.689,48 |
| SGD ↓ | 10.822,82 (-8,62) | 10.934,01 (-7,10) | 10.878,42 (-7,86) | 10.799,26 |
| AUD ↓ | 10.546,19 (-54,53) | 10.653,67 (-55,07) | 10.599,93 (-54,80) | 10.522,96 |
| EUR ↑ | 17.358,16 (+22,87) | 17.534,10 (+23,11) | 17.446,13 (+22,99) | 17.249,17 |
| CNY ↓ | 2.176,99 (-3,88) | 2.199,19 (-4,91) | 2.188,09 (-4,39) | 2.177,23 |
| HKD ↑ | 1.899,21 (+6,06) | 1.918,32 (+6,12) | 1.908,77 (+6,09) | 1.895,45 |
| GBP ↑ | 19.192,16 (+83,00) | 19.386,53 (+83,83) | 19.289,35 (+83,42) | 19.000,77 |
| JPY ↑ | 139,66 (+0,69) | 141,11 (+0,71) | 140,39 (+0,70) | 139,3 |
| CAD ↑ | 11.199,15 (+26,24) | 11.312,56 (+26,50) | 11.255,86 (+26,37) | 11.177,35 |
| NZD ↓ | 9.757,25 (-14,48) | 9.862,75 (-10,15) | 9.810,00 (-12,31) | 9.772,76 |
| MYR ↓ | 3.538,23 (-4,94) | 3.582,40 (-1,57) | 3.560,32 (-3,25) | 3.532,09 |
| THB ↓ | 471,01 (-1,22) | 475,90 (-1,23) | 473,46 (-1,23) | 470,08 |
| SAR ↑ | 3.923,82 (+12,47) | 3.963,36 (+12,49) | 3.943,59 (+12,48) | 3.915,78 |
| PHP ↓ | 302,52 (-0,78) | 305,81 (-0,66) | 304,17 (-0,72) | 301,26 |
| KRW ↑ | 12,79 (+0,02) | 12,92 (+0,02) | 12,86 (+0,02) | 12,79 |
| VND | 0,64 (+0,01) | 0,64 | 0,64 | 0,63 |
| PGK ↑ | 4.099,25 (+13,02) | 4.363,46 (+13,87) | 4.231,36 (+13,44) | 4.196,99 |
| LAK | 1,59 (+0,01) | 1,61 | 1,6 | 1,59 |
| KWD ↑ | 48.109,30 (+184,20) | 48.608,70 (+106,88) | 48.359,00 (+145,54) | 48.009,44 |
| BND ↓ | 10.822,82 (-8,62) | 10.934,01 (-7,10) | 10.878,42 (-7,86) | 10.818,90 |
| Update | 13 Oct, 11:00 | 14 Oct, 06:00 | ||
sumber: kursdollar.org