|
Kurs Dollar Hari Ini – Rabu, 10 September 2025 |
|||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 09 Sep, 08:00 |
Spot Dunia | |||
| Beli | Jual | Tengah | 10 Sep, 07:00 | ||
| USD ↓ | 16.266,26 (-89,55) | 16.429,74 (-90,45) | 16.348,00 (-90,00) | 16.450,08 | |
| SGD ↓ | 12.682,25 (-3,56) | 12.810,71 (-10,55) | 12.746,48 (-7,06) | 12.819,94 | |
| AUD ↑ | 10.709,71 (+39,18) | 10.822,27 (+39,54) | 10.765,99 (+39,36) | 10.831,53 | |
| EUR ↑ | 19.083,58 (+30,70) | 19.278,66 (+30,99) | 19.181,12 (+30,85) | 19.250,53 | |
| CNY ↓ | 2.280,46 (-10,21) | 2.303,60 (-10,38) | 2.292,03 (-10,30) | 2.309,93 | |
| HKD ↓ | 2.087,16 (-10,52) | 2.108,16 (-10,63) | 2.097,66 (-10,57) | 2.112,16 | |
| GBP ↑ | 21.982,22 (+22,91) | 22.209,72 (+26,41) | 22.095,97 (+24,66) | 22.241,95 | |
| JPY ↑ | 110,24 (+0,01) | 111,38 (+0,04) | 110,81 (+0,03) | 111,6 | |
| CAD ↓ | 11.773,49 (-66,53) | 11.892,68 (-68,94) | 11.833,09 (-67,74) | 11.879,23 | |
| NZD ↑ | 9.637,76 (+48,35) | 9.739,55 (+48,81) | 9.688,66 (+48,58) | 9.747,09 | |
| MYR ↓ | 3.854,56 (-7,50) | 3.897,00 (-8,48) | 3.875,78 (-7,99) | 3.910,94 | |
| THB ↑ | 510,71 (+4,96) | 516,33 (+4,71) | 513,52 (+4,83) | 517,88 | |
| SAR ↓ | 4.335,01 (-23,75) | 4.378,81 (-23,99) | 4.356,91 (-23,87) | 4.386,69 | |
| PHP ↑ | 286,77 (+0,61) | 289,79 (+0,42) | 288,28 (+0,51) | 288,4 | |
| KRW ↓ | 11,72 (-0,02) | 11,84 (-0,02) | 11,78 (-0,02) | 11,85 | |
| VND ↓ | 0,62 | 0,62 (-0,01) | 0,62 (-0,01) | 0,62 | |
| PGK ↓ | 3.777,03 (-22,42) | 3.938,21 (-23,33) | 3.857,62 (-22,88) | 3.936,96 | |
| LAK | 0,75 | 0,76 (-0,01) | 0,76 | 0,76 | |
| KWD ↓ | 53.249,94 (-224,89) | 53.802,73 (-227,20) | 53.526,34 (-226,04) | 53.839,12 | |
| BND ↓ | 12.682,25 (-3,56) | 12.810,71 (-10,55) | 12.746,48 (-7,06) | 12.819,94 | |
| Update | 09 Sep, 08:00 | 10 Sep, 07:00 | |||
sumber: kursdollar.org