|
Kurs Dollar Hari Ini – Rabu, 10 Maret 2021 |
||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 09 Mar, 13:00 |
Spot Dunia | ||
| Beli | Jual | Tengah | 10 Mar, 08:00 | |
| USD ↑ | 14.395,66 (+77,61) | 14.540,34 (+78,39) | 14.468,00 (+78,00) | 14.404,79 |
| SGD ↑ | 10.661,08 (+4,60) | 10.772,22 (+6,23) | 10.716,65 (+5,41) | 10.713,54 |
| AUD ↓ | 11.004,04 (-16,56) | 11.116,09 (-16,72) | 11.060,07 (-16,64) | 11.101,64 |
| EUR ↑ | 17.058,86 (+0,34) | 17.236,12 (+0,37) | 17.147,49 (+0,35) | 17.136,66 |
| CNY ↑ | 2.204,58 (+2,79) | 2.226,97 (+2,77) | 2.215,78 (+2,78) | 2.213,91 |
| HKD ↑ | 1.853,22 (+8,92) | 1.871,87 (+9,01) | 1.862,55 (+8,97) | 1.855,79 |
| GBP ↑ | 19.909,20 (+107,34) | 20.113,65 (+106,99) | 20.011,43 (+107,17) | 20.002,98 |
| JPY ↓ | 131,84 (-0,26) | 133,18 (-0,26) | 132,51 (-0,26) | 132,62 |
| CAD ↑ | 11.365,59 (+43,39) | 11.483,45 (+46,56) | 11.424,52 (+44,98) | 11.391,44 |
| NZD ↓ | 10.252,59 (-7,72) | 10.359,99 (-6,34) | 10.306,29 (-7,03) | 10.325,06 |
| MYR ↓ | 3.485,63 (-19,40) | 3.524,93 (-19,67) | 3.505,28 (-19,54) | 3.495,87 |
| THB ↓ | 466,03 (-1,88) | 471,02 (-1,90) | 468,53 (-1,89) | 468,54 |
| SAR ↑ | 3.837,61 (+21,60) | 3.876,39 (+21,21) | 3.857,00 (+21,40) | 3.839,75 |
| PHP ↑ | 296,30 (+1,63) | 299,58 (+1,83) | 297,94 (+1,73) | 297,21 |
| KRW ↓ | 12,61 (-0,03) | 12,75 (-0,02) | 12,68 (-0,03) | 12,65 |
| VND | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,62 |
| PGK ↑ | 3.994,80 (-14,25) | 4.253,05 (+102,47) | 4.123,93 (+44,11) | 4.102,53 |
| LAK ↑ | 1,53 | 1,56 (+0,01) | 1,55 (+0,00) | 1,54 |
| KWD ↑ | 47.474,39 (+269,95) | 48.046,59 (+273,24) | 47.760,49 (+271,59) | 47.575,48 |
| BND ↑ | 10.661,08 (+4,60) | 10.772,22 (+6,23) | 10.716,65 (+5,41) | 10.706,77 |
| Update | 09 Mar, 13:00 | 10 Mar, 08:00 | ||
sumber: kursdollar.org