| Kurs Dollar Hari Ini – Rabu, 09 September 2026 | ||||
| Mata Uang | Bank Indonesia – 08 Sep, 10:00 | |||
| Spot Dunia | ||||
| Beli | Jual | Tengah | 09 Sep, 07:00 | |
| USD ↑ | 17.564,74 (+16,92) | 17.741,26 (+17,08) | 17.653,00 (+17,00) | 17.594,68 |
| SGD ↑ | 13.872,01 (+22,11) | 14.012,53 (+22,33) | 13.942,27 (+22,22) | 13.917,45 |
| AUD ↑ | 12.685,26 (+50,83) | 12.814,51 (+51,33) | 12.749,89 (+51,08) | 12.711,41 |
| EUR ↑ | 20.415,50 (+23,18) | 20.624,21 (+21,62) | 20.519,86 (+22,40) | 20.464,77 |
| CNY ↑ | 2.617,34 (+2,59) | 2.643,92 (+2,86) | 2.630,63 (+2,73) | 2.622,03 |
| HKD ↑ | 2.240,40 (+2,39) | 2.263,03 (+2,44) | 2.251,72 (+2,41) | 2.243,88 |
| GBP ↑ | 23.766,85 (+19,39) | 24.011,02 (+19,57) | 23.888,94 (+19,48) | 23.834,18 |
| JPY ↑ | 112,91 (+0,65) | 114,06 (+0,65) | 113,49 (+0,65) | 114,77 |
| CAD ↓ | 12.698,63 (-11,66) | 12.829,95 (-10,87) | 12.764,29 (-11,26) | 12.771,98 |
| NZD ↑ | 10.328,07 (+6,44) | 10.437,18 (+8,27) | 10.382,63 (+7,35) | 10.310,81 |
| MYR ↑ | 4.336,97 (+0,96) | 4.387,06 (+2,06) | 4.362,02 (+1,51) | 4.335,03 |
| THB ↑ | 534,21 (+1,65) | 540,07 (+1,67) | 537,14 (+1,66) | 534,8 |
| SAR ↑ | 4.677,44 (+4,38) | 4.724,95 (+4,67) | 4.701,20 (+4,52) | 4.691,92 |
| PHP ↑ | 280,36 (+0,50) | 283,55 (+0,52) | 281,96 (+0,51) | 281,68 |
| KRW ↑ | 13,07 (+0,10) | 13,20 (+0,09) | 13,14 (+0,10) | 13,14 |
| VND | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| PGK ↑ | 3.825,60 (+1,93) | 4.130,17 (+126,28) | 3.977,89 (+64,11) | 3.967,23 |
| LAK | 0,78 | 0,80 (+0,01) | 0,79 | 0,79 |
| KWD ↑ | 57.232,78 (+83,06) | 57.826,79 (+83,90) | 57.529,79 (+83,48) | 56.973,57 |
| BND ↑ | 13.872,01 (+26,48) | 14.012,53 (+19,02) | 13.942,27 (+22,75) | 13.917,45 |
| Update | 08 Sep, 10:00 | 09 Sep, 07:00 | ||
sumber: kursdollar.org