Kurs Dollar Hari Ini – Rabu, 09 Febuari 2022 |
||||
Mata Uang |
Bank Indonesia – 09 Feb, 08:00 |
Spot Dunia | ||
Beli | Jual | Tengah | 09 Feb, 08:00 | |
USD ↓ | 14.313,08 (-18,90) | 14.456,93 (-19,09) | 14.385,01 (-18,99) | 14.384,30 |
SGD ↓ | 10.642,49 (-15,63) | 10.753,44 (-15,81) | 10.697,97 (-15,72) | 10.694,09 |
AUD ↑ | 10.199,50 (+23,79) | 10.307,79 (+26,92) | 10.253,65 (+25,35) | 10.277,87 |
EUR ↓ | 16.322,64 (-57,38) | 16.491,02 (-59,41) | 16.406,83 (-58,39) | 16.423,27 |
CNY ↓ | 2.246,63 (-6,93) | 2.272,07 (-4,39) | 2.259,35 (-5,66) | 2.259,38 |
HKD ↓ | 1.835,88 (-3,27) | 1.854,38 (-3,31) | 1.845,13 (-3,29) | 1.845,44 |
GBP ↓ | 19.381,34 (-15,56) | 19.577,57 (-20,07) | 19.479,46 (-17,81) | 19.481,91 |
JPY ↓ | 124,06 (-0,43) | 125,33 (-0,44) | 124,70 (-0,44) | 124,57 |
CAD ↑ | 11.284,36 (+23,28) | 11.402,26 (+27,11) | 11.343,31 (+25,20) | 11.304,28 |
NZD ↑ | 9.505,32 (+3,22) | 9.606,63 (+1,79) | 9.555,98 (+2,50) | 9.555,35 |
MYR ↓ | 3.416,01 (-8,19) | 3.454,46 (-6,22) | 3.435,24 (-7,20) | 3.436,70 |
THB ↑ | 434,12 (+0,34) | 438,89 (+0,62) | 436,51 (+0,48) | 437,48 |
SAR ↓ | 3.814,99 (-5,04) | 3.853,54 (-5,09) | 3.834,27 (-5,07) | 3.830,55 |
PHP ↓ | 278,14 (-0,53) | 281,15 (-0,43) | 279,65 (-0,48) | 279,63 |
KRW | 11,94 (-0,01) | 12,07 | 12,01 | 12,02 |
VND | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,63 |
PGK ↓ | 3.957,57 (-19,55) | 4.243,11 (+8,87) | 4.100,34 (-5,34) | 4.097,45 |
LAK ↓ | 1,25 (-0,01) | 1,27 (-0,01) | 1,26 (-0,01) | 1,26 |
KWD ↓ | 47.356,67 (-48,42) | 47.848,45 (-48,91) | 47.602,56 (-48,67) | 47.592,90 |
BND ↓ | 10.642,49 (-15,63) | 10.753,44 (-15,81) | 10.697,97 (-15,72) | 10.697,27 |
Update | 09 Feb, 08:00 | 09 Feb, 08:00 |
sumber: kursdollar.org