|
Kurs Dollar Hari Ini – Rabu, 09 Desember 2020 |
||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 08 Dec, 11:00 |
Spot Dunia | ||
| Beli | Jual | Tengah | 09 Dec, 06:00 | |
| USD ↑ | 14.093,18 (+28,85) | 14.234,82 (+29,14) | 14.164,00 (+28,99) | 14.102,15 |
| SGD ↑ | 10.537,74 (-0,50) | 10.649,23 (+4,28) | 10.593,49 (+1,89) | 10.541,39 |
| AUD ↑ | 10.457,14 (+8,75) | 10.565,08 (+4,58) | 10.511,11 (+6,67) | 10.455,10 |
| EUR ↓ | 17.064,02 (-3,04) | 17.236,94 (-7,33) | 17.150,48 (-5,19) | 17.074,13 |
| CNY ↑ | 2.155,91 (+4,71) | 2.177,64 (+4,72) | 2.166,78 (+4,71) | 2.158,63 |
| HKD ↑ | 1.818,24 (+3,70) | 1.836,56 (+3,76) | 1.827,40 (+3,73) | 1.819,21 |
| GBP ↓ | 18.811,58 (-81,03) | 19.002,06 (-81,85) | 18.906,82 (-81,44) | 18.856,99 |
| JPY ↑ | 135,45 (+0,19) | 136,82 (+0,19) | 136,14 (+0,19) | 135,4 |
| CAD ↑ | 11.012,02 (+7,93) | 11.124,43 (+8,87) | 11.068,23 (+8,40) | 11.004,45 |
| NZD ↑ | 9.913,14 (+9,04) | 10.015,62 (+10,56) | 9.964,38 (+9,80) | 9.930,80 |
| MYR ↑ | 3.462,70 (+13,02) | 3.500,94 (+10,60) | 3.481,82 (+11,81) | 3.463,35 |
| THB ↑ | 467,44 (+1,73) | 472,29 (+1,59) | 469,87 (+1,66) | 469,53 |
| SAR ↑ | 3.757,58 (+7,69) | 3.795,45 (+7,77) | 3.776,52 (+7,73) | 3.759,12 |
| PHP | 292,48 (-0,10) | 295,67 (+0,09) | 294,08 | 292,76 |
| KRW ↑ | 12,99 (+0,01) | 13,13 (+0,01) | 13,06 (+0,01) | 12,99 |
| VND ↑ | 0,61 | 0,62 (+0,01) | 0,62 (+0,01) | 0,61 |
| PGK ↑ | 3.896,76 (+7,97) | 4.177,92 (+8,55) | 4.037,34 (+8,26) | 4.006,12 |
| LAK ↑ | 1,52 (+0,01) | 1,54 (+0,01) | 1,53 (+0,01) | 1,52 |
| KWD ↑ | 46.139,07 (+94,45) | 46.618,04 (+95,43) | 46.378,56 (+94,94) | 46.313,39 |
| BND ↑ | 10.537,74 (-0,50) | 10.649,23 (+4,28) | 10.593,49 (+1,89) | 10.548,31 |
| Update | 08 Dec, 11:00 | 09 Dec, 06:00 | ||
sumber: kursdollar.org